| Samstag 28.01.12 - 15:00 Unterliga - Runde 6 |
| Samstag 28.01.12 - 15:00 Landesliga - Runde 6 |
| Dienstag 31.01.12 - 19:00 Debant Open 4. Runde |
|
|||||||||||||||||||||
|
Weitere Beiträge...
|
|||||||||||||||||||||
| Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | Pkt. | MP3 |
| 1 | SC Die Klagenfurter 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 13 |
| 2 | SK Volksbank Lienz 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24½ | 9 |
| 3 | SV Rapid Feffernitz 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 11 |
| 4 | Schachmaty Ruden 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 9 |
| 5 | SK MPÖ Maria Saal 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22½ | 10 |
| 6 | ASKÖ Finkenstein 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22½ | 10 |
| 7 | PSV/Post Klagenfurt 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 |
| 8 | ESV Admira Villach 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 6 |
| 9 | SG Hypo Wolfsberg 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16½ | 0 |
| 10 | HSV Spittal 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15½ | 6 |
| 11 | SK Feistritz Paternion 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 |
| 12 | Zveza Bank Klgf. | 5 | 0 | 0 | 5 | 4½ | 0 |
| Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | Pkt. | MP3 |
| 1 | Feldkirchen/Moosburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 15 |
| 2 | Schachfreunde Villach 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 15 |
| 3 | Ssk Eisenkappel 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23½ | 8 |
| 4 | ESV Admira Villach 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21½ | 9 |
| 5 | SV St. Veit 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20½ | 9 |
| 6 | SG Magistrat Klgft. | 5 | 2 | 0 | 3 | 18½ | 6 |
| 7 | Hermagor 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18½ | 4 |
| 8 | Sk Volksbank Lienz 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 6 |
| 9 | SC Die Klagenfurter 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16½ | 4 |
| 10 | Sk Suetschach-Feistritz | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 3 |
| 11 | Stocklauser Weitensfeld | 5 | 2 | 0 | 3 | 15½ | 6 |
| 12 | Sv Treffen 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14½ | 3 |
| Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | Pkt. | MP3 |
| 1 | Kötschach-Mauthen 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 11 |
| 2 | Sk Volksbank Lienz 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 13 |
| 3 | Sk Feistritz Paternion 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24½ | 10 |
| 4 | Sv Rapid Feffernitz 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 8 |
| 5 | Atus Ferndorf 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 7 |
| 6 | Hsv Spittal 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 19½ | 1 |
Gespielt wird mit Hin- und Rückrunde!