Mit einem Start-Ziel-Sieg sicherte sich Dr. Paul Meyer den begehrten Golddukaten unseres Sponsors.
Das Turnier war mit 12 Teilnehmern quantitativ schwächer besetzt, dafür aber qualitativ sehr stark.
Nicht zum ersten Mal dabei war Steiner Josef aus Maria Saal, der es sich nicht nehmen ließ, um den Dukaten zu kämpfen.
Dr. Paul Meyer ließ nichts anbrennen und und gewann alle 9 Partien, Rang 2 ging an unseren Gast aus Maria Saal, gefolgt von DI Christof Wurm.
Schlusstabelle:
Rg. | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | MK HR Dr. Paul Meyer | 2041 | Sk Dolomitenbank Lienz | 9 | 42 | 41 | 42 |
2 | Steiner Josef | 2000 | Schachclub Mpoe Maria Saal | 6,5 | 43 | 42 | 25,8 |
3 | Wurm Christoph DI. | 2024 | Sk Dolomitenbank Lienz | 6 | 44,5 | 44 | 24,3 |
4 | Lugger Simon | 1891 | Sk Dolomitenbank Lienz | 6 | 43 | 42,5 | 24 |
5 | Walder Elias | 2014 | Sk Dolomitenbank Lienz | 5,5 | 39,5 | 39 | 15 |
6 | Sattler Erwin | 1413 | Sk Dolomitenbank Lienz | 4,5 | 40 | 39,5 | 12,3 |
7 | Pedevilla Luis | 1531 | Sk Dolomitenbank Lienz | 4,5 | 40 | 39,5 | 10,3 |
8 | Brandstaetter Walter | 1683 | Sk Dolomitenbank Lienz | 4 | 39,5 | 39 | 10,5 |
9 | Weiler Georg | 1640 | Sk Dolomitenbank Lienz | 4 | 39 | 38,5 | 10 |
10 | Senfter Karl | 1802 | Sv Nussdorf-Debant | 2,5 | 36,5 | 36 | 3,75 |
11 | Moser Josef | 1636 | 1 | 41 | 40,5 | 2,25 | |
12 | Weiler Oswald | 1399 | Sv Nussdorf-Debant | 0,5 | 38 | 37 | 0,5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
v.l.: DI Christof Wurm, Dr. Paul Meyer, Steiner Josef |