Das diesjährige Sommerblitzturnier ging mit einer geringen Teilnehmerzahl über die Bühne.Insgesamt 8 Spieler kämpften um den begehrten Golddukaten des Sponsors. Gespielt wurde ein Rundentunrier mit Hin- und Rückrunde.
Dr. Paul Meyer avancierte zum Blitzkönig, mit einem Punkt Abstand folt Simon Lugger.
Die Endtabelle hat folgendes Aussehen:
Rg. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte |
1 | MK Dr. Paul Meyer | 2063 | * * | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 ½ | 12½ |
2 | Lugger Simon | 1613 | 1 0 | * * | 1 ½ | 1 1 | 1 ½ | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 11½ |
3 | Weiler Georg | 1653 | 0 0 | 0 ½ | * * | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | ½ 0 | 9 |
4 | Sattler Erwin | 1540 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | * * | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 6 |
5 | Pedevilla Luis | 1271 | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 0 1 | * * | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 5½ |
6 | Brandstaetter Walter | 1683 | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | * * | ½ 1 | 1 1 | 5 |
7 | Weiler Oswald | 1487 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | ½ 0 | * * | 1 1 | 3½ |
8 | Moser Josef | 1553 | 0 ½ | 0 0 | ½ 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | * * | 3 |
Das Siegerbild: