30.3.2019: Sk Feistitz Paternion 2 - SK Dolomitenbank Lienz 2 1½-6½
Mit dem heutigen Sieg in der gemeinsamen Schlussrunde gegen Feistritz/Paternion sicherte sich die Bezriksligamannschaft den Gruppensieg, und damit verbunden den Aufstieg in die Unterliga.
Mannschaftsführer: Weiler Georg
E-Mail: oDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Mobil: 00664 111 90 55
10. Runde: 30.3.2019: Dolomitenbank Lienz 2 - Feistritz/Paternion 2 6½-1½
Einzelergebnisse:
Nr. | Feistritz/Paternion 2 | Sk Dolomitenbank Lienz 2 |
Erg. |
1 | Simon Lugger | Sternig Helmut | ½ - ½ |
2 | Michael Plössnig | Pavicic Anton | 1 - 0 |
3 | Alfred Bodner | Fauland Cindy | 1 - 0 |
4 | Georg Weiler | Leitner Johann | 1 - 0 |
5 | Erwin Sattler | Leitner Renate | ½ - ½ |
6 | Marcel Schilcher | Janisch Peter | 1 k- 0k |
7 | Elias Schilcher | Stanojevic Sara | 1 - 0 |
8 | Christian Mühlmann | Eder Magdalena | ½ - ½ |
Die Paarungen der 10. Runde:
Nr. | Mannschaft | Erg. | Mannschaft |
1 | Sk Feistritz Paternion 2 | 1½ - 6½ | Sk Dolomitenbank Lienz 2 |
2 | Askö Finkenstein 2 | 4 - 4 |
Sv Raika Rapid Feffernitz |
3 | ESV Admira Villach 2 | 6 - 2 |
Askö Bodensdorf 1 |
4 | Moebel Zimmermann Hermagor 2 | 3½ - 4½ |
Atus Ferndorf 1 |
5 | Sgs/HSV Spittal 2 | 5½ - 2½ |
ESV Admira Villach 3 |
6 | Raika Kötschach.Mauthen 2 | -- | spielfrei |
Tabelle nach der 10. Runde:
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MP | Pkt. |
1 | Sk Dolomitenbank Lienz 2 | * | 4½ | 2½ | 4 | 5½ | 8 | 7 | 6½ | 7 | 6½ | 15 | 51½ | |
2 | Esv Askoe Admira Villach 2 | 3½ | * | 4½ | 4½ | 6 | 4 | 4½ | 6½ | 6½ | 6 | 15 | 46 | |
3 | Sv Raika Rapid Feffernitz 2 | 5½ | 3½ | * | 3½ | 4 | 6 | 5 | 5½ | 5½ | 4½ | 13 | 43 | |
4 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen 2 | 4 | 3½ | 4½ | * | 4½ | 4 | 2½ | 5 | 4½ | 6½ | 12 | 39 | |
5 | Askoe Finkenstein 2 | 2½ | 2 | 4 | 3½ | * | 3½ | 4 | 6 | 4½ | 4½ | 5 | 10 | 39½ |
6 | Sgs/Hsv Spittal. 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4½ | * | 4 | 4 | 5 | 5½ | 10 | 33 | |
7 | Moebel Zimmermann Hermagor 2 | 3½ | 3 | 5½ | 4 | 4 | * | 3½ | 6 | 2½ | 5½ | 8 | 37½ | |
8 | Atus Ferndorf 1 | 1 | 2½ | 3 | 2 | 4 | 4½ | * | 4 | 3 | 4½ | 6 | 28½ | |
9 | Sk Feistritz Paternion 2 | 1½ | 1½ | 3½ | 3½ | 3 | 2 | 4 | * | 5½ | 6 | 5 | 30½ | |
10 | Esv Askoe Admira Villach 3 | 1 | 1½ | 2½ | 3½ | 2½ | 5½ | 5 | 2½ | * | 4 | 5 | 28 | |
11 | Askoe Bodensdorf 1 | 1½ | 2 | 3½ | 1½ | 3 | 2½ | 3½ | 2 | 4 | * | 1 | 23½ |
Spieltermine:
Nr. | Datum | Paarungen | Ergebnis |
1 | 15.09.2018 | SK Dolomitenbank Lienz 2 - Askö Finkenstein 2 | 5½ - 2½ |
2 | 13.10.2018 | Raika Rapid Feffernitz 2 - SK Dolomitenbank Lienz 2 | 5½ - 2½ |
3 | 20.10.2018 | SK Dolomitenbank Lienz 3 | spielfrei |
4 | 10.11.2018 | SK Dolomitenbank Lienz 2 - Atus Ferndorf 1 | 7 - 1 |
5 | 17.11.2018 | Askö Bodensdorf 1 - SK Dolomitenbank Lienz 2 | 1½- 6½ |
6 | 15.12.2018 | SK Dolomitenbank Lienz 2 - Esv Admira Villach 3 | 7 - 1 |
7 | 19.01.2019 | Raika Kötschach-Mauthen 2 - SK Dolomitenbank Lienz 2 |
4 - 4 |
8 | 02.02.2019 | SK Dolomitenbank Lienz 2 - Sgs/HSVSpittal 2 | 8 - 0 |
9 | 02.03.2019 | ESV Admira Villach 2 - SK Dolomitenbank Lienz 2 | 3½ - 4½ |
10 | 16.03.2019 | SK Dolomitenbank Lienz 2 - Möbel Zimmermann Hermagor 2 | 6½ - 1½ |
11 | 30.03.2019 | Sk Feistitz Paternion 2 - SK Dolomitenbank Lienz 2 | 1½ - 6½ |
Schlussrunde in Villach!
Kaderliste Sk Lienz 2: | Kaderliste (.pdf) |
Schachergebnisserver: | http://chess-results.com/tnr369325.aspx?lan=0&art=2 |
Spielereinsätze: | Spieleinsätze (pdf) |
Ausrichter Schlussrunde: | Admira Villach |
Aktivcup | 28.04.2018 |