Das Wochenende stand ganz im Zeichen des Frauenschachs. In der Wirtschaftskammer Osttirols wurden die Runden 5, 6 und 7 der 1. österr. Frauenbundesliga ausgetragen. Unsere Mannschaft konnte durch einen Sieg gegen SV Grafik & Druck Knapp St.Veit/Glan die rote Laterne abgeben und rangiert nun auf Platz 7 in der Tabelle. Die Meisterschaft wird am 14./15. April in Linz mit den runden 8 und 9 abgeschlossen.
Die Partien stehen auf lichess.org weiterhin zur Verfügung!
Livegames:Round7 - Lichess Link: Österreichische Frauen-Bundesliga 2022/2023 • Round 7 • lichess.org
Die 5. Runde der österreichischen Frauenbundeslag brachte so manche Überraschung! Gegen den SK Dornbirn, der das 4. Brett unbesetzt lassen mussten, musste sich der Tabellenführer Pamhagen geschlagen geben. Ebenso der Tabellenzweite SK Erst Bank Baden musste eine Niederlager einstecken und zwar gegen SV Kaerntner Stubn Rapid Feffernitz. Erfreulich das Abdschneiden der Lienzer Mannschaft! Gegen SV Grafik & Druck Knapp St.Veit/Glan siegten unsere Damen mit 2½:1½ und konnten damit auch die rote Laterne abgeben.
Am Samstag wartet auf unsere Damen die Mannschaft von Asvö Pamhagen. Das wird kein leichtes Unterfangen werden, trotzdem werden sie ihr Bestes geben!
-------
In der 6. Runde kämpfte unsere Mannschaft tapfer, gegen den Tabellenführer Pamhagen vorlor die Mannschaft knapp mit 1½ - 2½.. Gewonnen hatte Katter Marlene, das Unentschieden erreicht Margot Landl. In der morgigen 7. Runde wartet wiederum ein starker Gegner: SK Dornbirn. Die Vorarlberger Mannschaft ist in Hochform, sie mussten dieses Wochenende jeweils das vierte Brett vorgeben und trotzdem besiegten sie gestern den Tabellenführer Pamhagen und in der heutigen Runde SK Wulkaprodersdorf jeweils mit 2½:1½!
Die Partien werden wieder live im Internet übertragen!
Die Damenmannschaft von Dolomitenbank Lienz: v.l. sitzend: Katter Marlene, Katter Katharina,
stehend v.l.: Landl Margot, Melanie Mattersberger, Batyte Daiva;
Die Ergebnisse der 3 Runden vom Wochenende in Lienz:
5. Runde | |||
Nr. | Team | Team | Erg. |
1 | ASVOE Pamhagen 1 | SK Dornbirn | 1½-2½ |
2 | SK DolomitenBank Lienz | SV Grafik & Druck Knapp St.Veit/Glan | 2½-1½ |
3 | SV Kaerntner Stubn Rapid Feffernitz | SK Erste Bank Baden | 2½-1½ |
4 | Mayrhofen/Zell/Zillertal | KJSV Wien | 3 - 1 |
5 | Schach ohne Grenzen | SV Wulkaprodersdorf | 1½-2½ |
6. Runde | |||
Nr. | Team | Team | Erg. |
1 | SK Dornbirn | SV Wulkaprodersdorf | 2½ - 1½ |
2 | KJSV Wien | Schach ohne Grenzen | ½ - 3½ |
3 | SK Erste Bank Baden | Mayrhofen/Zell/Zillertal | 3½ - ½ |
4 | SV Grafik & Druck Knapp St.Veit/Glan | SV Kaerntner Stubn Rapid Feffernitz | ½ - 3½ |
5 | ASVOE Pamhagen 1 | SK DolomitenBank Lienz | 2½ - 1½ |
7. Runde | |||
Nr. | Team | Team | Erg. |
1 | SK DolomitenBank Lienz | SK Dornbirn | 1½ - 2½ |
2 | SV Kaerntner Stubn Rapid Feffernitz | ASVOE Pamhagen 1 | 1½ - 2½ |
3 | Mayrhofen/Zell/Zillertal | SV Grafik & Druck Knapp St.Veit/Glan | 3 - 1 |
4 | Schach ohne Grenzen | SK Erste Bank Baden | ½ - 3½ |
5 | SV Wulkaprodersdorf | KJSV Wien | 3½ - ½ |
Tabelle nach der 7. Runde:
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 |
1 | ASVOE Pamhagen 1 | * | 2½ | 2½ | 1½ | 4 | 2½ | 4 | 4 | 12 | 21 | ||
2 | SK Erste Bank Baden | 1½ | * | 1½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 10 | 21,5 | ||
3 | SV Kaerntner Stubn Rapid Feffernitz | 1½ | 2½ | * | 2½ | 2 | 1½ | 3½ | 3½ | 9 | 17 | ||
4 | Mayrhofen/Zell/Zillertal | ½ | 1½ | * | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 9 | 16 | ||
5 | SK Dornbirn | 2½ | 0 | 2 | * | 2½ | 2½ | 2½ | 1½ | 9 | 13,5 | ||
6 | SV Wulkaprodersdorf | 0 | 2 | ½ | 1½ | * | 2½ | 3½ | 3½ | 7 | 13,5 | ||
7 | Schach ohne Grenzen | ½ | 2½ | 1½ | 1½ | 1½ | * | 3½ | 3½ | 6 | 14,5 | ||
8 | SK DolomitenBank Lienz | 1½ | 0 | 1½ | ½ | ½ | * | 2½ | 2½ | 4 | 9 | ||
9 | KJSV Wien | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1½ | * | 3 | 2 | 7 | ||
10 | SV Grafik & Druck Knapp St.Veit/Glan | 0 | ½ | ½ | 1 | 2½ | 1½ | 1 | * | 2 | 7 |
Margot Landl zu Beginn der 6. Runde;
Katter Katharina (re)