Schlusstag beim Karnischen Jugendcup in Lienz. 22 junge NachwuchsspielerInnen absolvierten heute die Runden 7 - 9 und am Ende durfte natürlich die Siegerehrung nicht fehlen.
Einen Start-Ziel-Sieg feierte Pedevilla Luis, der bereits mit dem Punktemaximum ins Rennen ging. Diese Serie setzte er heute fast fort, nur in der Schlussrunde "begnügte" er sich mit einem Remis. Drei Teilnehmer waren heute erstmals dabei und sammelten bereits die ersten Punkte.
Ein Dank gebührt den Organisatoren des Bewerbes, allen voran Fritzenwanger Johann. Dieses Nachwuchsturnier ist ein wertvoller Beitrag für die Jüngsten, da sie wertvolle Turniererfahrung sammeln können. Der Karnische Jugendcup findet im Herbst seine erfolgreiche Fortsetzung!
Schlusstabelle:
Rg. | Name | Elo | Pkte | BH | Rg. | Name | Elo | Pkte | BH | |
1 | Pedevilla Luis | 0 | 8½ | 48½ | 25 | Tillian Manuel | 0 | 2 | 39 | |
2 | Schilcher Elias | 0 | 6 | 47 | 26 | Bachmann Fabian | 897 | 2 | 37½ | |
3 | Schilcher Marcel | 0 | 6 | 46½ | 27 | Wieser Magdalena | 950 | 2 | 36 | |
4 | Stefan Maximilian | 862 | 6 | 45½ | 28 | Ebner Valentin | 0 | 2 | 35 | |
5 | Valtiner Valentina | 893 | 5½ | 43½ | 29 | Neuwirth Marie | 806 | 2 | 34 | |
6 | Warmuth Antonia | 800 | 5½ | 41½ | 30 | Lenzhofer Johannes | 0 | 1½ | 40 | |
7 | Zoppoth Matthias | 1052 | 5 | 48½ | 31 | Kuglitsch Nicolas | 0 | 1 | 34½ | |
8 | Warmuth Franziska | 1025 | 5 | 43 | 32 | Loipold Lukas | 0 | 1 | 34½ | |
9 | Längle Julia | 800 | 4½ | 32½ | 33 | Stampfer Johannes | 0 | 1 | 32½ | |
10 | Etzelsberger Martin | 0 | 4 | 50½ | 34 | Schneider Laura | 976 | 1 | 32 | |
11 | Wieser Nicolas | 876 | 4 | 47 | 35 | Salcher Luisa | 0 | 1 | 30 | |
12 | Krieber Tobias | 0 | 4 | 46½ | 36 | König Leopold | 0 | ½ | 33 | |
13 | Frey Valentin | 0 | 4 | 41 | 37 | Zobernig Marco | 800 | 0 | 28½ | |
14 | Schwaiger Gabriel | 0 | 4 | 38 | 38 | Lederer Markus | 1050 | 0 | 27 | |
15 | Senfter Benjamin | 0 | 3½ | 30½ | 39 | Kraker Paul | 954 | 0 | 27 | |
16 | Thurner Tobias | 0 | 3 | 44½ | 40 | Patterer Raphael | 800 | 0 | 27 | |
17 | Stefan Malena | 803 | 3 | 43 | 41 | Antonic Vuk | 0 | 0 | 27 | |
18 | Zoppoth Leon | 922 | 3 | 34½ | 42 | Kulterer Marco | 0 | 0 | 27 | |
19 | Moser Lukas | 0 | 3 | 34½ | 43 | Senfter Daniel | 0 | 0 | 27 | |
20 | Neuwirth Emma | 921 | 3 | 34 | 44 | Steinbrenner Raphael | 0 | 0 | 27 | |
21 | Pichler Jonas | 0 | 3 | 31½ | 45 | Sternbacher Moritz | 0 | 0 | 27 | |
22 | Steinbrenner Maxi | 0 | 2½ | 43 | 46 | Wutti Marvin | 0 | 0 | 27 | |
23 | Kleindienst Lukas | 800 | 2½ | 39½ | 47 | XU Mario | 0 | 0 | 27 | |
24 | Bidner Jasmin | 0 | 2½ | 34½ | 48 | Zamojski Hubert | 0 | 0 | 27 |
Die drei Erstplatziertn der jeweiligen Kategorie:
Volksschule:
1) Pedevilla Luis 2) Schilcher Elias 3) Warmuth Antonia
Mädchengruppe:
1) Valtiner Valentina 2) Warmuth Antonia 3) Warmuth Franziska
Neue MIttelschule:
1) Schilcher Marcel 2) Stefan Maximillian 3) Valtiner Valentina
Kategoriewertungen als pdf-Datei (Mädchen, Volksschule Neue Mittelschule)
![]() Höchste Konzentration im Turniersaal in Lienz |
|
![]() Erste Turniererfahrungen für Leopold |
![]() Jonas - erstmals dabei und 3 Punkte aus 3 Spielen! |
![]() Sieger der Mädchengruppe |
![]() Sieger der Kategorie Volksschüler |
![]() Sieger der Kategorie Neue MIttelschule |
![]() Gesamtsieger - Luis Pedevilla - Bravo! |
![]() Alle drei Erstplatzierten aller Kategorien mit ihren Betreuern. |