Die offene Kötschacher Jugendvereinsmeisterschaft entwickelte sich fast zu einer kleinen Landesmeisterschaft! Tolle Partien lieferten die 27 Teilnehmern von den Klubs aus Hermagor,Kötschach und Lienz, 9 Teilnehmer davon waren Mädchen. Ausgetragen wurde diese Vereinsmeisterschaft in 3 Kategorien/Altersstufen, gespielt wurden heute 5 Runden mit 15 min/Spieler.
In der Kategorie der Jüngsten startete von unserer Seite Gabriel Schwaiger, der nicht den stärksten Tag erwischte. Neben einem spielfreien Punkt erzielte er ein weiteres Unentschieden, blieb aber mit 1½ Zählern an der letzten Stelle.
Endstand Kategorie Volksschüler:
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Thurner Tobias | AUT | 800 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 4 | 12 | 7,5 | 9,5 |
2 | Warmuth Antonia | AUT | 904 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 3,5 | 14,5 | 9 | 8,75 |
3 | Bachmann Fabian | AUT | 847 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 3 | 12 | 7,5 | 6,75 |
4 | Ebner Valentin | AUT | 0 | Moebel Zimmermann Hermagor | 3 | 10,5 | 6 | 5 |
5 | Schwaiger Gabriel | AUT | 0 | Sk Dolomitenbank Lienz | 1,5 | 13,5 | 8 | 2,25 |
Kategorie U14:
In dieser Kategorie waren unsere Teilnehmer am stärksten vertreten und auch platziert. Um Haaresbreite verfehlte Luis Pedevilla den Titel, nur eine minimale Differenz trennte ihn vom Sieg. HInzu kopmmt auch noch, dass Luis in der höheren Kyaegorie startete als notwendig. Rang drei ging an Marcel Schilcher, der ein tolles Turnier lieferte, ebenso Valentin Frey, der hinter Marcel punktegleich den 4. Platz belegte.
Rg. | Snr | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 1 | Ramsbacher David | 1459 | Moebel Zimmermann Hermagor | 4,5 | 13,5 | 8,5 | 11,25 |
2 | 4 | Pedevilla Luis | 1017 | Sk Dolomitenbank Lienz | 4,5 | 13,5 | 8 | 11,25 |
3 | 2 | Schilcher Marcel | 1231 | Sk Dolomitenbank Lienz | 3 | 15,5 | 10 | 6,5 |
4 | 11 | Frey Valentin | 800 | Sk Dolomitenbank Lienz | 3 | 11,5 | 6,5 | 4 |
5 | 8 | Stefan Maximilian | 859 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 2,5 | 13,5 | 8 | 4,75 |
6 | 5 | Schilcher Elias | 989 | Sk Dolomitenbank Lienz | 2,5 | 13 | 7,5 | 4,25 |
7 | 6 | Wieser Nicolas | 935 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 2,5 | 9,5 | 6 | 4,25 |
8 | 9 | Neuwirth Emma | 843 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 2,5 | 9 | 5,5 | 3 |
9 | 3 | Warmuth Franziska | 1063 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 2 | 15 | 9 | 5,5 |
10 | 10 | Längle Julia | 833 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 1,5 | 13 | 7 | 2,25 |
11 | 12 | Stefan Malena | 800 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 1,5 | 12,5 | 7,5 | 1,5 |
12 | 7 | Valtiner Valentina | 912 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 1 | 13,5 | 8 | 0,5 |
13 | 13 | Ortner Leo | 0 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 1 | 12,5 | 7,5 | 1 |
Kategkorie U18:
Unangefochten siegte in dieser Kategorie der Landesmeister Adamo Valtiner, der alle Partien für sich entscheiden konnte. Dahinter stauen sich dann Spieler mit je 3 Punkten, wobei die Feinwertung für Simon Lugger nur für Rang 6 reichte.
Endklassement:
Rg. | Snr | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 1 | Valtiner Adamo | 1819 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 5 | 13 | 8,5 | 13 |
2 | 3 | Warmuth Thomas | 1513 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 3 | 13,5 | 8 | 5,5 |
3 | 4 | Lenzhofer Michael | 1479 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 3 | 13 | 7,5 | 5,75 |
4 | 9 | Zamfir Florin | 0 | Moebel Zimmermann Hermagor | 3 | 13 | 6,5 | 5,5 |
5 | 2 | Lugger Simon | 1627 | Sk Dolomitenbank Lienz | 3 | 12,5 | 7 | 5,25 |
6 | 7 | Ramsbacher Julian Niklas | 1237 | Moebel Zimmermann Hermagor | 3 | 9,5 | 6 | 4,5 |
7 | 5 | Wieser Clemens | 1467 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 2 | 13 | 7 | 3,75 |
8 | 6 | Schluder Natalie | 1399 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 2 | 11 | 6,5 | 3,75 |
9 | 8 | Wieser Magdalena | 1078 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 1 | 12,5 | 8,5 | 0,5 |
Alle unsere Spieler verdienen für ihren Einsatz ein dickes Lob!
![]() |
![]() |
![]() |