fuerstenfeldElias und Marcel Schilcher vertraten erfolgreich den Schachklub Dolomitenbank Lienz beim internationalen Jugendturnier in Fürstenfeld.

Für die  Geschwister Schilcher war es kein reiner Urlaub, sie kämpften mit  vollem Einsatz beim internationalen Jugendturnier in Fürstenfeld. Dies wird durch die Tatsache bestätigt, dass sie die volle Bedekzeit ausnützten und fast immer als Letzte die  Runden beendeten. Der Erfolg blieb nicht aus.  Marcel und Elias beendeten das Turnier mit jeweils 5 Punkten aus 7 Spielen und belegten damit die Plätze 2 und 5. Nur die Feinwertung entschied über die genaue Platzierung. Ihren Startrang konnten sie jeweils um einen Platz verbessern. Damit verbunden war auch der Katogriesieg bei U-16 für Marcel sowie Rang 2 in der Kategorie U-14 für Elias.
Gewonnen hatte das Turnier Marakovits Niko, ein erfolgreicher U-14-Spieler mit einer Elozahl von 1923. Er siegte überlegen mit 7/7 Punkten. Marakovits NIko war auch erfolgreicher Teilnehmer am Lienz Open 2019, in der Gruppe B belegte er den ausgezeichneten 4. Rang!

Schlusstabelle: obere Tabellenhälfte: Insgesamt sind 34 Teilnehmer in der Wertung 

Rg. Snr Name Typ sex Land EloI EloN Verein/Ort Pkt.  Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 1 Marakovits Nico  U14   AUT 1923 1890 Fürstenfeld 7 29 31 31
2 3 Schilcher Marcel  U16   AUT 1698 1685 Sk Dolomitenbank Lienz 5 29,5 33,5 21,75
3 5 Szarka Tibor  U12   HUN 1437 1390 Grazer Schachgesellschaft 5 27 30 18,25
4 4 Javornik Nik  U12   SLO 1507 1375 ZSK Maribor 5 27 29 17,5
5 6 Schilcher Elias  U14 AUT 1431 1392 Sk Dolomitenbank Lienz 5 25 27 15,5
6 11 Pilshofer Paul  U12   AUT 1238 1444 Schachfreunde Eisenstadt 4,5 31,5 34 19,75
7 2 Kuti Oliver  U12   AUT 1700 1731 Ask Kottingbrunn 4,5 27,5 31,5 19,25
8 8 Sölkner Julian  U14   AUT 1359 1448 1. Sk Ottakring 4,5 26 30 18,25
9 10 Leitgeb Julian  U12   AUT 1347 1630 Fürstenfeld 4,5 25,5 27 13,75
10 7 Martetschläger Stefan  U16   AUT 1383 1606 Vorwaerts Fohnsdorf 4,5 23,5 26,5 15
11 12 Feiertag Jonas  U10   AUT 1161 1420 Sk Union Passail 4,5 19 20 9
12 16 Varga Timo  U14   AUT 0 980 Fürstenfeld 4 26 30 16,5
13 15 Javornik Lina  U10 w SLO 0 1020 ZSK Maribor 4 25 28 13,5
14 9 Vu Tran Tue Anh  U12 w AUT 1354 1271 Styria Graz 4 24 27 13
15 25 Mensah Liam  U10   AUT 0 870 Schachfreunde Graz 4 23,5 26,5 13,5
16 19 Schirmbeck Klara  U10 w AUT 0 952 Sv Stockerau 4 22,5 25 11,5
17 33 Reisenhofer Jonathan  U08   AUT 0 0 Fürstenfeld 4 20,5 23 11,5

 Ergebnis auf chess-results.com