Im Rahmen des Jugendschnellschach-Opens beim Salmancaturnier in Spittal verteidigten Luis Pedevilla und Naomi Uprimny den Landesmeistertitel im Schnellschach! Luis scheint in Höchstform zu sein und siegte im 7-rundigen Turnier mit einem Punkt Vorsprung auf den U18-Sieger David Ramsbacher aus Hermagor!
Mit 4½ Punkten aus 7 Spielen verteidigte auch Naomi Uprimny ihren Titel aus dem Vorjahr. Im Gesamtklassemente belegte sie den 6. Gesamtrang von insgesamt 26 Teilnehmern! Wir gratulieren ganz herzlich!
Die beiden nehmen am Sonntag auch am offenen Schnellschachopen teil, hinzu gesellt sich auch noch Ernesto Squasi vom Schachklub Dolomitenbank Lienz!
Endstand (obere Tabellenhälfte):
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 |
1 | 2 | Pedevilla, Luis | AUT | 1780 | Sk Dolomitenbank Lienz | 6,5 | 30 |
2 | 1 | Ramsbacher, David | AUT | 1928 | Moebel Zimmermann Hermagor | 5,5 | 31,5 |
3 | 3 | Liotta, Marcel | AUT | 1554 | Askoe Finkenstein | 5 | 30 |
4 | 4 | Chernishev, Mark | UZB | 1529 | Sk Suetschach-Feistritz | 5 | 28 |
5 | 7 | Baurecht, Roman | AUT | 1322 | Sgs Spittal | 4,5 | 32 |
6 | 6 | Uprimny, Naomi | AUT | 1348 | Sk Dolomitenbank Lienz | 4,5 | 27 |
7 | 5 | Rössler, Felix | AUT | 1518 | Esv Askoe Admira Villach | 4 | 32,5 |
8 | 9 | Brown, Julian | AUT | 1266 | Esv Askoe Admira Villach | 4 | 31,5 |
9 | 23 | Stoni, Marcel | AUT | 0 | 4 | 27,5 | |
10 | 8 | Theurl, Rafaela | AUT | 1307 | Sv Nussdorf-Debant | 4 | 27 |
Detailergebnisse unter: https://chess-results.com/tnr769961.aspx?lan=0&art=1&rd=7