Ein qualitativ und quantitativ hochstehendes Schnellschachturnier lieferte der Schachklub Leisach vor dem Jahreswechsel. Spieler aus Villach, Spittal, Lienz, Kötschach und Leisach kreuzten sich über 7 Runden die Klingen. Ein spannendes Finale, bei welchem schlussendlich
Manuel Unterreiner als Sieger hervorging. Er verwies Matthias Heindl und Dr. Paul Frank auf die Plätze. Das Führungsquintett machte Elias Walder und Paul Stampfer aus Kötschach komplett.
Mit diesem Turnier endete das aktive heimische Schachgeschehen für dieses Jahr, weiter geht es dann am Freitag, 4.1.2019 mit dem Dreikönigsblitzturnier des Schachklubs Lienz.
Endergebnis:
Rg. | Name | Elo | Pkte | BH | Rg. | Name | Elo | Pkte | BH | |
1 | ACM Manuel Unterreiner | 2103 | 6 | 32 | 20 | John Tusha | 1645 | 3½ | 20½ | |
2 | Matthias Heindl | 1818 | 5½ | 32½ | 21 | Karl Senfter | 1740 | 3 | 30 | |
3 | Paul Frank Dr. | 2134 | 5½ | 30½ | 22 | Christof Oberdorfer | 1480 | 3 | 25½ | |
4 | Elias Walder | 1816 | 5½ | 26 | 23 | Daniel Golger | 1690 | 3 | 25 | |
5 | Paul Stampfer | 1849 | 5 | 28½ | 24 | Gerwald Lentner Dr. | 1555 | 3 | 24½ | |
6 | Martin Oberbichler | 1803 | 5 | 28 | 25 | Oswald Weiler | 1479 | 3 | 24½ | |
7 | Bernhard Müller | 2033 | 5 | 27½ | 26 | Simon Unterreiner | 1689 | 3 | 23 | |
8 | Lukas Perathoner | 1445 | 5 | 27 | 27 | Michael Lenzhofer | 1186 | 3 | 22 | |
9 | Julian Bachlechner | 2002 | 4½ | 32½ | 28 | Georg Weiler | 1738 | 3 | 20½ | |
10 | Franz Vergeiner | 2049 | 4 | 28½ | 29 | Luis Pedevilla | 1041 | 2½ | 23 | |
11 | MK Paul Meyer Hr. Dr. | 2102 | 4 | 28½ | 30 | Heinrich Fleissner | 1677 | 2½ | 18½ | |
12 | Peter Lederer | 1734 | 4 | 27½ | 31 | Richard Budin | 1097 | 2½ | 18 | |
13 | Magnus Zanon | 1980 | 4 | 26½ | 32 | Christian Mühlmann | 0 | 2½ | 16½ | |
14 | Erwin Sattler | 1540 | 4 | 25½ | 33 | Karlheinz Trausnitz Dr. | 1260 | 2 | 20½ | |
15 | Michael Singer | 1594 | 4 | 24 | 34 | Karl Meinhart Mag. | 1386 | 2 | 18½ | |
16 | Adamo Valtiner | 1670 | 4 | 21½ | 35 | Franz Niedertscheider | 1292 | 1½ | 21½ | |
17 | Dragan Babic | 1862 | 3½ | 29½ | 36 | Heinz Kanzian | 1514 | 1½ | 19½ | |
18 | Josef Berger | 1773 | 3½ | 26 | 37 | Valentina Valtiner | 842 | 1½ | 17 | |
19 | Andreas Amon | 1665 | 3½ | 23½ | 38 | Arno Haidenberger | 1204 | 1½ | 17 |
Das Siegerquintett:
von links: Paul Stampfer, Elias Walder, Manuel Unterreiner, Dr. Frank Paul und Matthias Heindl;