Das Leisacher Kurzzeitturnier ist Geschichte. Erstmals geht der Sieg nach Kötschach-Mauthen in der Person von Adamo Valtiner, der in der letzten Runde seinen Kontrahenten Julian Bachlechner besiegte.
Auf Rang drei folgt Elias Walder vor Walter Brandstätter.
Ausgezeichnet hielt sich Luis Pedevilla als bester und jüngster Nachwuchsspieler, der mit 4 Punkten auf dem 7. Platz landete.
Endstand:
Rg. | Name | Elo | Verein | Pkte | BH |
1 | Adamo Valtiner | 1672 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 5½ | 29 |
2 | Julian Bachlechner | 1993 | Sk Dolomitenbank Lienz | 5½ | 28 |
3 | Elias Walder | 1854 | Sk Union Leisach | 5 | 30 |
4 | Walter Brandstaetter | 1683 | Sk Dolomitenbank Lienz | 5 | 25 |
5 | Franz Vergeiner | 2021 | Sk Dolomitenbank Lienz | 4½ | 32 |
6 | Manfred Niederwieser | 1561 | Sk Dolomitenbank Lienz | 4½ | 21 |
7 | Luis Pedevilla | 1103 | Sk Dolomitenbank Lienz | 4 | 30 |
8 | Simon Lugger | 1588 | Sk Dolomitenbank Lienz | 4 | 25 |
9 | Georg Weiler | 1676 | Sk Dolomitenbank Lienz | 3½ | 27 |
10 | Josef Moser | 1564 | Oberland | 3½ | 25 |
11 | Lukas Perathoner | 1567 | Sk Union Leisach | 3½ | 24½ |
12 | Bodo Maresic | 1505 | Sk Dolomitenbank Lienz | 3½ | 20 |
13 | Karlheinz Trausnitz Dr. | 1263 | Sk Union Leisach | 3 | 23½ |
14 | Christof Oberdorfer | 1526 | Sk Union Leisach | 3 | 22½ |
15 | Marcel Schilcher | 1249 | Sk Dolomitenbank Lienz | 3 | 20½ |
16 | Erwin Sattler | 1603 | Sk Dolomitenbank Lienz | 3 | 19 |
17 | Gerhard Grubauer Dr. | 1499 | Sk Dolomitenbank Lienz | 2 | 22 |
18 | Gerwald Lentner Dr. | 1555 | Sk Dolomitenbank Lienz | 2 | 21½ |
19 | Willibald Kellner | 1400 | Sk Union Leisach | 1 | 24½ |
20 | Lukas Reiter | 0 | Sk Nußdorf Debant | 1 | 22½ |
21 | Karl Senfter | 1731 | Sk Dolomitenbank Lienz | 1 | 19½ |
22 | Johann Fritzenwanger | 1533 | Sk Union Leisach | 0 | 21 |
Siegerbild: v.l.: Elias Walder, Adamo Valtiner, Julian Bachlechner und Luis Pedevilla, flankiert von Unionsobmann Rudi Tagger;
Nachuwuchsturnier:
Das Nachwuchsturnier wurde eine Beute von Martin Etzelsberger. Er erzielte 6 Punkte aus 7 Spielen und verwies Valtentin Frey auf den zweiten Platz. Das direkte Duell der beiden Erstplatzierten gewann zwar Valtentin, dieser aber unterlag dem besten Mädchen - Baur Sophie aus Leisach - und musste in der Schlussrunde gegen Ortner Sebastian einen halben Zähler abgeben. Sebastian landete in der Gesamttabelle auf Rang 5, gewann aber die Kategoriewertung der Volksschüler.
Endtabelle:
Rg. | Name | sex | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
1 | Etzelsberger Martin | 806 | Sk Dolomitenbank Lienz | 6 | 28 | 22,5 | |
2 | Frey Valentin | 800 | Sk Dolomitenbank Lienz | 5,5 | 30,5 | 21,5 | |
3 | Baur Sophie | w | 0 | SK UNION Raiffeisen Leisach | 5 | 30,5 | 21,5 |
4 | Akhmedov Zurab | 802 | Sk Dolomitenbank Lienz | 5 | 29,5 | 21 | |
5 | Ortner Sebastian | 0 | Sk Dolomitenbank Lienz | 4,5 | 27 | 19 | |
6 | Weber Michael | 0 | SK UNION Raiffeisen Leisach | 4,5 | 24 | 16,5 | |
7 | Akhmedov Murat | 800 | Sk Dolomitenbank Lienz | 4 | 28,5 | 21 | |
8 | Bichler Paul | 0 | NMS Matrei i. O. | 4 | 25,5 | 17,5 | |
9 | Knapp Maric | 0 | Sv Nußdorf Debant | 4 | 21 | 15 | |
10 | Ernst Lukas | 0 | NMS Matrei i. O. | 3,5 | 25,5 | 18,5 | |
11 | Akhmedov Muhammad | 0 | Sk Dolomitenbank Lienz | 3,5 | 24 | 17 | |
12 | Theurl Julia | w | 0 | SV Nußdorf Debant | 3,5 | 19,5 | 14,5 |
13 | Akhmedov Rajana | w | 0 | Sk Dolomitenbank Lienz | 3 | 26 | 18,5 |
14 | Suntinger Marlon | 0 | SK UNION Raiffeisen Leisach | 3 | 25,5 | 18 | |
15 | Pichler Jonas | 0 | Sk Dolomitenbank Lienz | 3 | 21,5 | 16 | |
16 | Wibmer Manuel | 0 | NMS Matrei i. O. | 2,5 | 23 | 16,5 | |
17 | Theurl Rafaela | w | 0 | SV Nußdorf Debant | 2,5 | 20 | 15,5 |
18 | Mayer Jessica | w | 0 | Vs Gamper | 2,5 | 19 | 14 |
19 | Reiter Noel | 0 | Vs Debant | 2,5 | 18,5 | 15 | |
20 | Wibmer Alexander | 0 | NMS Matrei i. O. | 1 | 22,5 | 16 | |
21 | Knapp Samira | w | 0 | SV Nußdorf Debant | 0 | 23,5 | 15,5 |
22 | Berger Jonas | 0 | NMS Matrei i. O. | 0 | 17,5 | 12,5 | |
König Elias | 0 | NMS Matrei i. O. | 0 | 17,5 | 12,5 |
In der MItte der Gesamtsieger Martin Etzelsberger.