logobild9 transparentDas Juli-Schnellschachturnier wurde am Donnerstag (25.7.) mit den letzten 4 runden fortgesetzt und abgeschlossen. die Tabellenspitze in der Zwischenwertung nach 5 Runden änderte sich auch nicht bis zur Schlussrunde. Die Jugend behauptete sich an der Spitze, der Ab stand zum Viertplatzierten beträgt bereits 2 volle PUnkte. 

Die Position des Verfolgers nahm Oswald Weiler inne, der das restliche Feld auf Distanz halten konnte.

Ein weiteres Schnellschachturnier erfolgt im August, die Spieltermine sind der 16. und der 23. August.

Endstand nach 9 Runden:

Rg. SNr Name Elo Verein Pkte BH BH SB
1 3 Elias Walder 1860 Sk Union Leisach 40 37½ 36,75
2 1 Julian Bachlechner 1991 Sk Dolomitenbank Lienz 8 40 37½ 31,50
3 6 Simon Lugger 1613 Sk Dolomitenbank Lienz 40½ 38 22,75
4 10 Oswald Weiler 1487 Sk Union Leisach 43 40½ 14,75
5 8 Erwin Sattler 1540 Sk Dolomitenbank Lienz 4 44½ 42 11,50
6 2 Alfred Bodner 1885 Sk Dolomitenbank Lienz 4 38½ 36 13,25
7 13 Karlheinz Trausnitz  Dr. 1277 Sk Union Leisach 4 33 30½ 9,75
8 4 Walter Brandstaetter 1741 Sk Dolomitenbank Lienz 46 43½ 16,25
9 5 Georg Weiler 1653 Sk Dolomitenbank Lienz 43½ 41 10,25
10 12 Gerhard Grubauer Dr. 1456 Sk Dolomitenbank Lienz 41½ 39 10,50
11 9 Gerwald Lentner  Dr. 1509 Sk Dolomitenbank Lienz 41½ 38½ 12,00
12 15 Marcel Schilcher 1289 Sk Dolomitenbank Lienz 3 34 31½ 9,00
13 11 Johann Fritzenwanger 1481 Sk Union Leisach 48½ 45 9,75
14 7 Heinrich Fleissner 1583 Sk Dolomitenbank Lienz 36½ 34 7,75
15 14 Christian Mühlmann 1215 Sk Dolomitenbank Lienz ½ 30½ 29 1,25

juli schnellschach