logobild9 transparentDer zweite Spieltag des August-Schnellschachturniers brachte an der Tabellenspitze keine Änderung mehr, den dritten Platz wurde aber hart gekämpft. 

 Rang zwei ging ungefährdet an unseren Gast Fabio Zanetti aus Cornuda, dann kommt eine Dreiergruppe mit jeweils fünf Punkten und hier hatte der Obmann die Nase vorne , gefolgt von Walter Brandstädter und Michael Singer.  

Schlusstabelle:

Rg. Name Elo FED Verein Pkte BH BH SB
1 Elias WALDER 1860 AUT Sk Union Leisach 43 41½ 34,00
2 Fabio Zanetti 0 ITA CS Cornuda 7 42 39 27,00
3 Georg WEILER 1653 AUT Sk Dolomitenbank Lienz 5 42 40½ 18,50
4 Walter BRANDSTAETTER 1683 AUT Sk Dolomitenbank Lienz 5 42 40½ 18,00
5 Michael Singer 1645 AUT Sk Union Leisach 5 41 40½ 19,00
6 Marcel SCHILCHER 1289 AUT Sk Dolomitenbank Lienz 40 39½ 13,25
7 Hannes Amon 1812 AUT Sk Dolomitenbank Lienz 39½ 39 14,75
8 Erwin SATTLER 1540 AUT Sk Dolomitenbank Lienz 47½ 44½ 21,50
9 Luis Pedevilla 1271 AUT Sk Dolomitenbank Lienz 4 38½ 38 11,50
10 Dietmar Emberger 1916 AUT Moebel Zimmermann Hermagor 4 32½ 32 7,00
11 Elias SCHILCHER 1392 AUT Sk Dolomitenbank Lienz 3 40½ 40 5,50
12 Oswald Weiler 1487 AUT Sk Union Leisach 2 36½ 36 2,00
13 Johann FRITZENWANGER 1481 AUT Sk Union Leisach 40 39½ 1,00
14 Gerwald LENTNER  Dr. 1509 AUT Sk Dolomitenbank Lienz 1 27 26½ 1,00
15 Karlheinz Trausnitz  Dr. 1277 AUT Sk Union Leisach ½ 38 36½ 0,50

 august schnellschach sieger