Das traditionelle Sommerblitzturnier des Schachklubs Dolomitetnbank Lienz fand- sozusagen als Vorspann zur Stadtmeisterschaft -- am Donnerstag, 12. September um 19.00 Uhr statt.
17 Spieler traten zu diesem Turnier an, höchst erfreulich war aber der Anteil der jungen Spieler, die die Hälfte der Teilnehmer stellten.
Das Turnier verlief - besonders in der ersten Turnierhälfte - sehr spannend, wechselte doch permanent die Tabellenführung, ehe sich ab der Mitte die Führungsposition von Julian Maresic herauskristallisierte. Vor der Schlussrunde führte noch Adamo Valtiner, der aber in Runde 9 eine Niederlage gegen elias Walder hinnehmen musste. Damit war der Weg frei für Julian Maresic der mit einem Sieg gegen Oswald Weiler die alleinige Tabellenführung und damit den Sieg für sich beanspruchen konnte. Auf den weiteren Plätzen folgten gleich drei punktegleiche Spieler mit je 6½ Punkten, die Feinwertung entschied die weitere Reihenfolge und zwar ging Rang 2 an Elias Walder gefolgt von MK HR Dr. Paul Meyer. Unglücklicher Vierter mit derselben Punkteanzahl wurde Adamo Valtiner.
Endstand:
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte | SB | |
1 | 3 | Julian Maresic | 2020 | Sk Dolomitenbank Lienz | 7 | 36,25 | |
2 | 2 | Elias Walder | 2030 | Sk Union Leisach | 6½ | 30,50 | |
3 | 1 | MK | Paul Meyer Hr. Dr. | 2044 | Sk Dolomitenbank Lienz | 6½ | 30,25 |
4 | 6 | Adamo Valtiner | 1734 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 6½ | 26,75 | |
5 | 5 | Simon Lugger | 1767 | Sk Dolomitenbank Lienz | 6 | 25,00 | |
6 | 10 | Georg Weiler | 1521 | Sk Dolomitenbank Lienz | 5½ | 27,75 | |
7 | 4 | Robert Mattersberger | 1850 | Sk Dolomitenbank Lienz | 5 | 16,00 | |
8 | 11 | Luis Pedevilla | 1511 | Sk Dolomitenbank Lienz | 5 | 15,50 | |
9 | 15 | Elias Schilcher | 1392 | Sk Dolomitenbank Lienz | 5 | 14,50 | |
10 | 12 | Oswald Weiler | 1508 | Sk Union Leisach | 4½ | 19,75 | |
11 | 8 | Walter Brandstaetter | 1683 | Sk Dolomitenbank Lienz | 4½ | 16,50 | |
12 | 13 | Erwin Sattler | 1457 | Sk Dolomitenbank Lienz | 4 | 16,00 | |
13 | 7 | Marcel Schilcher | 1685 | Sk Dolomitenbank Lienz | 4 | 11,00 | |
14 | 9 | Gerhard Grubauer Dr. | 1560 | Sk Dolomitenbank Lienz | 4 | 8,50 | |
15 | 16 | Valentina Valtiner | 1062 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 2½ | 8,00 | |
16 | 14 | Johann Fritzenwanger | 1404 | Sk Union Leisach | 2½ | 5,00 | |
17 | 17 | Valentin Frey | 932 | Sk Dolomitenbank Lienz | 2 | 6,00 |
Siegerbild des Sommerblitzturniers: v.l. Obmann Georg Weiler, HR Dr. Paul Meyer, Julian Maresic, Elias Walder;