Simon Lugger ist neuer Bezirksmeister!
Nach dem Stadtmeistertitel im Herbst legte Simon Lugger noch zu und gewann erstmals auch den Bezirksmeistertitel!
Blitzturnier im Rahmen der Siegereherung.
Siegerbild der Bezirksmeisterschaft 2020:
v.l.:Adamo Valtiner, Simon Lugger, Elias Walder;
Schlusstabelle der Bezirksmeisterschaft 2020:
Rg. | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | ||||||||||||||
1 | Lugger Simon | 1834 | 9 | w | 1 | 3 | s | ½ | 7 | w | 1 | 2 | w | 1 | 5 | s | 1 | 4 | s | ½ | 6 | w | 1 | 6 | 28½ |
2 | Valtiner Adamo | 1895 | 8 | w | 1 | 6 | s | 1 | 3 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | w | 1 | 5 | s | ½ | 11 | w | 1 | 5½ | 28½ |
3 | Walder Elias | 2047 | 10 | s | 1 | 1 | w | ½ | 2 | s | 0 | 7 | s | 1 | 6 | w | 1 | 9 | s | 1 | 5 | w | 1 | 5½ | 28½ |
4 | Senfter Karl | 1846 | 5 | s | ½ | 7 | w | ½ | 10 | s | 1 | 12 | w | 1 | 2 | s | 0 | 1 | w | ½ | 8 | s | ½ | 4 | 27½ |
5 | Weiler Georg | 1583 | 4 | w | ½ | 12 | s | 1 | 6 | w | ½ | 8 | s | 1 | 1 | w | 0 | 2 | w | ½ | 3 | s | 0 | 3½ | 30 |
6 | Bodner Alfred | 1712 | 11 | s | 1 | 2 | w | 0 | 5 | s | ½ | 13 | w | 1 | 3 | s | 0 | 7 | w | 1 | 1 | s | 0 | 3½ | 28½ |
7 | Brandstaetter Walter | 1683 | 14 | w | 1 | 4 | s | ½ | 1 | s | 0 | 3 | w | 0 | 8 | w | 1 | 6 | s | 0 | 13 | s | 1 | 3½ | 25½ |
8 | Schilcher Marcel | 1606 | 2 | s | 0 | 13 | w | 1 | 11 | s | 1 | 5 | w | 0 | 7 | s | 0 | 12 | w | 1 | 4 | w | ½ | 3½ | 23 |
9 | Sattler Erwin | 1425 | 1 | s | 0 | 11 | w | ½ | 13 | s | ½ | 10 | w | ½ | 12 | s | 1 | 3 | w | 0 | 14 | s | ½ | 3 | 22½ |
10 | Grubauer Gerhard Dr. | 1643 | 3 | w | 0 | 14 | s | 1 | 4 | w | 0 | 9 | s | ½ | 11 | w | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2½ | 23½ |
11 | Fritzenwanger Johann | 1374 | 6 | w | 0 | 9 | s | ½ | 8 | w | 0 | 14 | w | 1 | 10 | s | 0 | 13 | w | 1 | 2 | s | 0 | 2½ | 22 |
12 | Trausnitz Karlheinz Dr. | 1328 | 13 | s | ½ | 5 | w | 0 | 14 | s | 1 | 4 | s | 0 | 9 | w | 0 | 8 | s | 0 | - | - | 1 | 2½ | 18½ |
13 | Weiler Oswald | 1439 | 12 | w | ½ | 8 | s | 0 | 9 | w | ½ | 6 | s | 0 | 14 | w | 1 | 11 | s | 0 | 7 | w | 0 | 2 | 19 |
14 | Mühlmann Christian | 1228 | 7 | s | 0 | 10 | w | 0 | 12 | w | 0 | 11 | s | 0 | 13 | s | 0 | - | - | 1 | 9 | w | ½ | 1½ | 17 |
Blitzturnier:
Im Rahmen der Siegerehrung wurde ein 9-rundiges Blitzturnier durchgeführt, das folgendes Ergebnis brachte:
Rg. | Name | Elo | Verein | Pkte | Res. |
1 | Valtiner Adamo | 1895 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 8½ | 0 |
2 | Walder Elias | 2047 | Sk Union Leisach | 7 | 0 |
3 | Lugger Simon | 1834 | Sk Dolomitenbank Lienz | 5½ | 1½ |
4 | Brandstaetter Walter | 1683 | Sk Dolomitenbank Lienz | 5½ | 1½ |
5 | Bodner Alfred | 1712 | Sk Dolomitenbank Lienz | 5½ | 0 |
6 | Weiler Georg | 1583 | Sk Dolomitenbank Lienz | 3½ | 1 |
7 | Weiler Oswald | 1439 | Sk Union Leisach | 3½ | 0 |
8 | Grubauer Gerhard Dr. | 1643 | Sk Dolomitenbank Lienz | 3 | 1 |
9 | Sattler Erwin | 1425 | Sk Dolomitenbank Lienz | 3 | 0 |
10 | Trausnitz Karlheinz Dr. | 1328 | Sk Union Leisach | 0 | 0 |