Die Stadtmeisterschaft ist mit der letzten Runde abgeschlossen, wie bereits bekannt, stand der neue Stadtmeister bereits vor der Schlussrunde fest. Simon Lugger musste aber seinen einzigen Punkteverlust in der letzten Runde hinnehmen. In der Gruppe B endete das entscheidende Spiel zwischen Ernesto Squasi und Erwin Sattler mit einem Sieg von Erwin Sattler!
Schlusstabelle Grupe A:
Rg. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte | SB |
1 | Lugger Simon | 1880 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 10 | 47,50 |
2 | Senfter Karl | 1802 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | + | 1 | ½ | 1 | + | 8½ | 43,00 |
3 | Oberbichler Robert | 1841 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 8 | 38,25 |
4 | Bodner Alfred | 1720 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 0 | + | ½ | 6½ | 29,25 |
5 | Brandstaetter Walter | 1698 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | + | + | 6½ | 28,00 |
6 | Grubauer Gerhard Dr. | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | + | 1 | 0 | + | + | 5 | 18,00 |
7 | Fleissner Heinrich | 1736 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | + | 1 | 1 | 0 | + | 4½ | 18,25 |
8 | Valtiner Adamo | 1952 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | * | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 20,50 |
9 | Weiler Georg | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | * | 1 | ½ | 1 | 4 | 14,75 |
10 | Pedevilla Luis | 1509 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | + | 0 | 3½ | 18,75 |
11 | Schilcher Marcel | 1706 | - | 0 | ½ | - | - | - | 1 | 1 | ½ | - | * | 0 | 3 | 14,50 |
12 | Schilcher Elias | 1604 | - | - | - | ½ | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 2½ | 9,75 |
Schlusstabelle Gruppe B:
Rg. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | SB |
1 | Sattler Erwin | 1415 | * * | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 + | 9 | 43,50 |
2 | Squasi Ernesto | 0 | 1 0 | * * | 0 1 | 1 ½ | 1 ½ | + + | 1 ½ | 8½ | 44,25 |
3 | Trausnitz Karlheinz Dr. | 1308 | 1 0 | 1 0 | * * | 1 1 | 1 0 | ½ ½ | 1 1 | 8 | 40,50 |
4 | Ortner Sebastian | 949 | 0 1 | 0 ½ | 0 0 | * * | 1 1 | 0 ½ | + 1 | 6 | 26,75 |
5 | Reiter Lukas | 1197 | 0 0 | 0 ½ | 0 1 | 0 0 | * * | 1 ½ | 1 + | 5 | 20,75 |
6 | Niedertscheider Franz | 1212 | 0 0 | - - | ½ ½ | 1 ½ | 0 ½ | * * | 1 + | 5 | 20,50 |
7 | Akhmedov Zurab | 878 | 0 - | 0 ½ | 0 0 | - 0 | 0 - | 0 - | * * | ½ | 4,25 |
Die Paarungen/Ergebnisse aller Runden:
Gruppe A
Im Rahmen der Siegerehrung wurde auch ein Blitzturnier (Rundenturnier) ausgetragen, welches folgendes Ergebnis brachte:
Schlusstabelle Blitzzturnier:
Rg. | Name | EloN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | SB | |
1 | Oberbichler Robert | 1795 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 19,25 | |
2 | Weiler Georg | 1653 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21,00 | |
3 | Lugger Simon | 1613 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16,00 | |
4 | Sattler Erwin | 1540 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15,50 | |
5 | Pedevilla Luis | 1271 | ½ | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 15,75 | |
6 | Ortner Sebastian | 949 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 4 | 15,50 | |
7 | Bodner Alfred | 1885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 4 | 12,50 | |
8 | Brandstaetter Walter | 1683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1½ | 5,75 | |
9 | Fleissner Heinrich | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1½ | 4,75 |