In der dritten Runde konnten die Spiele in der Gruppe A vollständig gespielt werden, in den Gruppen B und C sind noch 3 bzw. 4 Spiele nachzutragen.
Nachtragsspiele folgen am kommenden Dienstag, die Runde 4 folgt am Freitag, 2. Juni 2023.
Die Spiele der 4. Runde:
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo |
1 | Amon Andreas | 1737 | - | Squasi Ernesto | 1559 |
2 | Senfter Karl | 1822 | - | Weiler Georg | 1567 |
3 | Lugger Simon | 1818 | - | Ortner Sebastian | 1601 |
4 | Pedevilla Luis | 1780 | - | Bodner Alfred | 1641 |
5 | Ranacher Peter | 1414 | - | Weis Luna | 1137 |
6 | Theurl Rafaela | 1307 | - | Oberthaler Simon | 1210 |
7 | Dr. Grubauer Gerhard | 1527 | - | Unterweger Laurin | 1341 |
8 | Sattler Erwin | 1358 | - | Uprimny Naomi | 1348 |
9 | Mair Josef | 0 | - | Zeiner Viktor | 964 |
10 | Biasco Marlon | 0 | - | Akhmedova Rajana | 0 |
11 | Koini Felix | - | Luneschnig Julius | 0 | |
12 | Biasco Dana | 1118 | - | Clara Emma | 840 |
13 | Blassnig Lorenz | 0 | - | Blassnig Josef | 0 |
Offene Nachtragsspiele:
Nr. | Name | Elo | Erg. | Name | Elo |
Uprimny Naomi | 1348 | Dr. Grubauer Gerhard | 1527 | ||
Unterweger Laurin | 1341 | Theurl Rafaela | 1307 | ||
Oberthaler Simon | 1210 | Weis Luna | 1137 | ||
Blassnig Lorenz | 0 | Mair Josef | 0 | ||
Clara Emma | 840 | Koini Felix | 0 | ||
Mair Josef | 0 | Akhmedova Rajana | 0 |
3. Runde - Gruppe A:
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo |
1 | Pedevilla Luis | 1780 | 1 - 0 | Amon Andreas | 1737 |
2 | Bodner Alfred | 1641 | 0 - 1 | Lugger Simon | 1818 |
3 | Ortner Sebastian | 1601 | ½ - ½ | Senfter Karl | 1822 |
4 | Weiler Georg | 1567 | ½ - ½ | Squasi Ernesto | 1559 |
Tabelle nach der 3. Runde:
Rg. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SB |
1 | Lugger Simon | 1818 | * | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3,25 | ||||
Pedevilla Luis | 1780 | ½ | * | 1 | 1 | 2½ | 3,25 | |||||
3 | Ortner Sebastian | 1601 | * | ½ | ½ | 1 | 2 | 1,75 | ||||
4 | Squasi Ernesto | 1559 | ½ | * | ½ | ½ | 1½ | 1,75 | ||||
5 | Senfter Karl | 1822 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1,50 | ||||
6 | Bodner Alfred | 1641 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1,25 | ||||
7 | Amon Andreas | 1737 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0,50 | ||||
8 | Weiler Georg | 1567 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 0,75 |
Auslosung aller Runden - Gruppe A
Erfreulich stark gefüllt hat sich das Vereinsheim beim Frühlingsturnier!
3. Runde - Gruppe B:
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo |
1 | Sattler Erwin | 1358 | ½ - ½ | Ranacher Peter | 1414 |
2 | Uprimny Naomi | 1348 | NT | Grubauer Gerhard Dr. | 1527 |
3 | Unterweger Laurin | 1341 | NT | Theurl Rafaela | 1307 |
4 | Oberthaler Simon | 1210 | NT | Weis Luna | 1137 |
Tabelle - Gruppe B: (3 Spiele ausstehend)
Rg. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SB |
1 | Dr. Grubauer Gerhard | 1527 | * | 1 | 1 | 2 | 2,50 | |||||
2 | Ranacher Peter | 1414 | 0 | * | ½ | 1 | 1½ | 1,50 | ||||
3 | Uprimny Naomi | 1348 | * | ½ | 1 | 1½ | 0,50 | |||||
4 | Sattler Erwin | 1358 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1,25 | ||||
Theurl Rafaela | 1307 | ½ | ½ | * | 1 | 1,25 | ||||||
6 | Oberthaler Simon | 1210 | 0 | * | 1 | 1 | 1,00 | |||||
7 | Unterweger Laurin | 1341 | 0 | * | 1 | 1 | 0,00 | |||||
8 | Weis Luna | 1137 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 |
Auslosung aller Runden - Gruppe B:
Viele neue Gesichter findet man beim Frühlingsturnier: Blassing Josef und Lorenz, Luneschnig Julius, Laurin ...
3 Runde - Gruppe C:
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo |
2 | Blassnig Lorenz | 0 | - | Mair Josef | 0 |
3 | Blassnig Josef | 0 | 0 - 1 | Biasco Dana | 1118 |
4 | Clara Emma | 840 | - | Koini Felix | 0 |
5 | Luneschnig Julius | 0 | 1 - 0 | Biasco Marlon | 0 |
6 | Akhmedova Rajana | 0 | 0 - 1 | Zeiner Viktor | 964 |
Tabelle - Gruppe C: (4 Spiele ausstehend)
Rg. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | SB |
1 | Zeiner Viktor | 964 | * | ½ | 1 | 1 | 2½ | 2,75 | ||||||
2 | Biasco Dana | 1118 | * | 1 | 1 | 2 | 3,00 | |||||||
3 | Blassnig Josef | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 0,00 | ||||||
4 | Clara Emma | 840 | ½ | * | 1 | 1½ | 1,25 | |||||||
5 | Akhmedova Rajana | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1,00 | |||||||
6 | Blassnig Lorenz | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0,00 | |||||||
Luneschnig Julius | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0,00 | |||||||
8 | Biasco Marlon | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 | ||||||
Koini Felix | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 | ||||||||
Mair Josef | 0 | * | 0 | 0,00 |
Auslosung aller Runden - Gruppe C: