Kärntner Liga
Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | MP | Pkt. |
1 | Sc Die Klagenfurter 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 60 |
2 | SVWolfsberg 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 56½ |
3 | Sv St. Veit 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 55½ |
4 | Dolomitenbank Lienz | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 46½ |
5 | Sv Rapid Feffernitz 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 43 |
6 | Sgs/Hsv Spittal 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 43 |
7 | Mpoe Maria Saal 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 42½ |
8 | Schachmaty Ruden 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 42 |
9 | Askoe Finkenstein 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 42 |
10 | Schachfreunde Villach | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 32½ |
11 | Post-Sv Kärnten 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 32 |
12 | Sv Feldkirchen 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 32½ |
Meisterschaft beendet
Unterliga West
Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | MP | Pkt. |
1 | Esv Admira Villach 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 49 |
2 | Sk Union Leisach 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 40 |
3 | Kötschach-Mauthen 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 37 |
4 | Hermagor 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 35½ |
5 | Feistritz Paternion 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 37 |
6 | Suetschach-Feistritz 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 36½ |
7 | Posojilnica-Bank 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 33½ |
8 | Sv Treffen 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 32½ |
9 | Sv Buerger Schiefling 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 30 |
10 | Sk Dolomitenbank Lienz | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 29 |
Meisterschaft beendet
Bezirksliga West
Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | MP | Pkt. |
1 | Sv Rapid Feffernitz 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 48½ |
2 | Sgs/Hsv Spittal. 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 51½ |
3 | Askoe Finkenstein 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 43 |
4 | Dolomitenbank Lienz | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 37½ |
5 | Esv Admira Villach 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 36 |
6 | Sc Gnesau 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 35½ |
7 | Askoe Bodensdorf 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 31½ |
8 | Atus Ferndorf 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 35 |
9 | Hermagor 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 20½ |
10 | Feistritz Paternion 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 21 |
Meisterschaft beendet