Kärntner Liga 2019/20
Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | MP | Pkt. |
1 | Dolomitenbank Lienz | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 27 |
2 | Schachmaty Ruden | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 21½ |
3 | SV Wolfsberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 21½ |
4 | Sc Die Klagenfurter | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 21½ |
5 | Esv Admira Villach | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 24½ |
6 | Askoe Finkenstein | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 23½ |
7 | Post-Sv Kärnten | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 17½ |
8 | Mpoe Maria Saal | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 17½ |
9 | Hermagor 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16½ |
10 | Sv Raika Feffernitz | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 |
11 | Magistrat Klagenfurt | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15½ |
12 | Sgs Spittal/Drau | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13½ |
6. Runde: 18.1.2020
Schachmaty Ruden - Dolomitenbank Lienz 1
Bezirksliga West 2019/20
Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | MP | Pkt. |
1 | Sv Raika Feffernitz 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 26 |
2 | Kötschach-Mauthen 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 25 |
3 | Askoe Finkenstein 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17½ |
4 | Sv Nussdorf-Debant 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 22 |
5 | Dolomitenbank Lienz | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 21½ |
6 | Atus Ferndorf 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 18 |
7 | Hermagor 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 |
8 | Admira Villach 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15½ |
9 | Feistritz Paternion 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 |
10 | Sgs Spittal | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 |
11 | Sv Treffen 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8½ |
6. Runde: 14.12.2019
Dolomitenbank Lienz 2 - Askö Finkenstein 2
1. Klasse West 2019/20
Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | MP | Pkt. |
1 | Esv Admira Villach 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 11½ |
2 | Dolomitenbank Lienz 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 |
3 | Sgs Spittal 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9½ |
4 | Sv Rapid Feffernitz 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
5 | Dolomitenbank Lienz 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
6 | Dolomitenbank Lienz 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5½ |
7 | Kötschach-Mauthen 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
8 | Obervellach 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5½ |
9 | Kötschach-Mauthen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5. Runde: 18.1.2019
Dolomitenbank Lienz 4 - Kötschach-Mauthen 3
Dolomitenbank Lienz 3 - Raika Feffernitz 3
Dolomitenbank Lienz 5 - Obervellach 1