Kärntner Liga 2021/22
Meisterschaft beendet
Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | MP | Pkt. |
1 | Sv Rapid Feffernitz | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 72½ |
2 | Askoe Finkenstein | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 59 |
3 | Dolomitenbank Lienz | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 59 |
4 | Mpoe Maria Saal | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 51 |
5 | Schachmaty Ruden | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 51½ |
6 | Sgs Spittal | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 46½ |
7 | Post-Sv Kärnten | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 40 |
8 | SV Wolfsberg | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 48½ |
9 | Sparkasse Feldkirchen | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 44½ |
10 | Hermagor | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 36½ |
11 | Sc Die Klagenfurter | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 44 |
12 | Sk Feistritz Paternion | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 35½ |
13 | Magistrat Klagenfurt | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 34½ |
Bezirksliga West 2021/22
Meisterschaft beendet
Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | MP | Pkt. |
1 | Sv Nussd | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 33 |
2 | Sv Rapid Feffernitz 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 34½ |
3 | Askoe Finkenstein 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 34½ |
4 | Esv Admira Villach 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 20½ |
5 | Dolomitenbank Lienz | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 23½ |
6 | Hermagor 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 |
7 | Sgs Spittal 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |