Kärntner Liga 2022/23
8. Runde: 28.2.2023: SV Wolfsberg - Lienz 1
Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | MP | Pkt. |
1 | Askoe Finkenstein 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 36 |
2 | Esv Admira Villach 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 34½ |
3 | SV Wolfsberg 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 33½ |
4 | Dolomitenbank Lienz 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 32½ |
5 | Schachmaty Ruden 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 29½ |
6 | Hermagor 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 30½ |
7 | Mpoe Maria Saal 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 29 |
8 | Sparkasse Feldkirchen | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 24 |
9 | Suetschach-Feistritz 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 25½ |
10 | Sgs Spittal 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 21 |
11 | Asvoe St.Veit/Glan 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 24 |
12 | Post-Sv Kärnten 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 |
Bezirksliga West 2022/23
6. Runde: 4.2.2023: Lienz - Raika Rapid Feffernitz
Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | MP | Pkt. |
1 | Askoe Finkenstein 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 26 |
2 | Esv Admira Villach 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 21½ |
3 | Sgs Spittal 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 |
4 | Dolomitenbank Lienz | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19 |
5 | Sv Rapid Feffernitz 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 17½ |
6 | Asvoe St.Veit/Glan 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 |