Terminkalender

Events für
Sonntag, 19. Februar 2023
  • Keine Termine



Schachaufgabe

März 2023
So Mo Di Mi Do Fr Sa
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

chesssport logo

 

Aktuell sind 30 Gäste und keine Mitglieder online

 Kärntner Liga 2022/23
10. Runde: 25.3.2023:  Lienz 1 - Suetschach-Feistritz

Rg. Mannschaft Sp. + = - MP Pkt.
1 Askoe Finkenstein 1 9 8 0 1 16 46½
2 Esv Admira Villach 1 9 7 1 1 15 44½
3 SV Wolfsberg 1 9 6 1 2 13 42½
4 Schachmaty Ruden 9 6 1 2 13 41
5 Dolomitenbank Lienz
9 4 2 3 10 39
6 Hermagor 1 9 5 0 4 10 38
7 Mpoe Maria Saal 1 9 4 0 5 8 34½
8 Sv Feldkirchen 1 9 4 0 5 8 32
9 Sgs Spittal 1 9 3 0 6 6 29½
10 Sv St.Veit/Glan 1 9 2 1 6 5 33½
11 Suetschach-Feistritz 9 2 0 7 4 31
12 Post-Sv Kärnten 1 9 0 0 9 0 20

 

logo dolomitenbank

 Bezirksliga West  2022/23
9. Runde: 1.4.2023:  Lienz 2 - St. Veit/Gl. 2

Rg. Mannschaft Sp. + = - MP Pkt.
1 Askoe Finkenstein 2 8 6 1 1 13 41
2 Sv Rapid Feffernitz 2 8 4 0 4 8 30½
3 Esv Admira Villach 2 8 3 1 4 7 32½
4 Sgs Spittal 2 8 3 1 4 7 31½
5 Sv Asvoe St.Veit/Glan 2 8 3 1 4 7 29½
6 Dolomitenbank Lienz 2 8 3 0 5 6 26

 




Schachversand Niggemann

 

2. Klasse  West   2022/23
9. Runde: 5.3. 2023: Lienz 3  - Nussdorf/Debant 2

Rg. Mannschaft Sp. + = - MP Pkt.
1 Dolomitenbank Lienz 3 8 6 1 1 13 20½
2 Sgs Spittal 3 8 4 1 3 9 16½
3 Sv Nussdorf-Debant 2 8 2 1 5 5 14½
4 Obervellach 1 8 2 1 5 5 12½

 

 



 Frey Logos aufweissgrau

 

Zum Seitenanfang