Das Sommerblitzturnier 2019 findet am Donnerstag, 12. September 2019 statt. Wir freuen uns auf Deine Anmeldung!
Hier geht's zur AUSSCHREIBUNG
Das Ergebnis vom sommerblitzturnier 2018:
Endstand nach 9 Runden:
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte | BH | |
1 | 1 | FM | Rieger Robert | 2278 | Sk Dolomitenbank Lienz | 8 | 47½ |
2 | 4 | Zanon Magnus | 2009 | Tschaturanga | 8 | 47 | |
3 | 3 | Bachlechner Julian | 2080 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 6 | 51 | |
4 | 5 | Oberbichler Martin | 1858 | Sk Union Leisach | 6 | 50 | |
5 | 2 | Wurm Christoph DI. | 2088 | Leoben | 5½ | 51½ | |
6 | 13 | Sattler Erwin | 1520 | Sk Dolomitenbank Lienz | 5 | 45½ | |
7 | 9 | Moser Josef | 1636 | Sk Dolomitenbank Lienz | 5 | 45 | |
8 | 19 | Unterreiner Simon | 1689 | Sk Dolomitenbank Lienz | 5 | 44 | |
9 | 20 | Walder Elias | 1921 | Sk Union Leisach | 5 | 41 | |
10 | 6 | Senfter Karl | 1856 | Sk Dolomitenbank Lienz | 5 | 37 | |
11 | 10 | Weiler Georg | 1619 | Sk Dolomitenbank Lienz | 4½ | 48½ | |
12 | 12 | Singer Michael | 1615 | Sk Union Leisach | 4½ | 31 | |
13 | 7 | Amon Hannes | 1844 | Sk Dolomitenbank Lienz | 4½ | 30 | |
14 | 8 | Brandstaetter Walter | 1741 | Sk Dolomitenbank Lienz | 4 | 41½ | |
15 | 14 | Fritzenwanger Johann | 1449 | Sk Union Leisach | 4 | 34½ | |
16 | 15 | Lugger Simon | 1427 | Sk Dolomitenbank Lienz | 4 | 32½ | |
17 | 11 | Mokracek Jahn | 1617 | Die-Kaerntner Obervellach | 3 | 37½ | |
18 | 16 | Trausnitz Karlheinz Dr. | 1410 | Sk Union Leisach | 2 | 31 | |
19 | 17 | Pedevilla Luis | 936 | Sk Dolomitenbank Lienz | 1 | 32 | |
20 | 18 | Sacher Reinhard | 0 | Die-Kaerntner Obervellach | 0 | 32 |
v.l.: Obmann Weiler Georg, Bachlechner Julian, FM Rieger Robert, Magnus Zanon;