Die Stadtmeisterschaft wurde mit der 9. Runde abgeschlossen und Manuel Unterreiner darf als Sieger die Wandertrophäe endgültig in seinen Besitz übernehmen. Sie Stadtmeisterschaft hatte mit Überraschungen begonnen und diese Serie der unerwarteten Spielausgänge setzte sich bis zur letzten Runde fort! So war es wiederum Sebastian Ortner, der dem regierenden Stadtmeister ein Unentschieden abrang. Lugger Simon musste sich gegen Walter Brandstätter geschlagen geben und Luis Pedevilla hatte seinen Gegner Dietr Potschka schon nach 15 Zügen zur Aufgabe gezwungen!
Die Kategorie U14 gewann Sebastian Ortner vor Ernesto Squasi und Rafaela Theurl!
Die Stadtmeisterschaft wurde stark von den Nachwuchsspielern geprägt, die jederzeit für überraschende Ergebnisse gut war. Ich danke allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihre Teilnahme und ihr faires Verhalten.
Die Siegerehrung findegt im Rahmen der Weihnachtsfeier am Freitag, 9ö. Dezember 2022 statt. Schon jetzt lade ich dazu herzlich ein!.
Die Ergebjnisse der 9. (letzten) Runde:
Br. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo |
1 | Ortner Sebastian | 1166 | 4½ | ½ - ½ | 7 | ACM Unterreiner Manuel | 2096 |
2 | Bodner Alfred | 1707 | 5 | 0 - 1 | 5½ | Senfter Karl | 1773 |
3 | Lugger Simon | 1873 | 5½ | 0 - 1 | 4½ | Brandstaetter Walter | 1723 |
4 | Potschka Dieter | 1744 | 5 | 0 - 1 | 5 | Pedevilla Luis | 1633 |
5 | Schilcher Marcel | 1703 | 5 | 1 - 0 | 4 | Uprimny Naomi | 1018 |
6 | Theurl Rafaela | 980 | 4 | 0 - 1 | 4 | Ranacher Peter | 0 |
7 | Squasi Ernesto | 1173 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Oberthaler Simon | 0 |
8 | Clara Emma | 0 | 2 | 0 - 1 | 3½ | Sattler Erwin | 1372 |
9 | Niedertscheider Franz | 1084 | 1½ | 0 - 1 | 3 | Grubauer Gerhard Dr. | 1584 |
10 | Weiler Georg | 1616 | 4 | 1 | spielfrei |
Schlusstabelle:
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pkt. | Wtg1 |
1 | Unterreiner Manuel | 2096 | AUT | 14s1 | 8w1 | 9s+ | 2s½ | 5w1 | 3w1 | 7s1 | 4w½ | 10s½ | 7,5 | 37,5 |
2 | Senfter Karl | 1773 | AUT | 13s1 | 3w1 | 5s½ | 1w½ | 7s½ | 6w1 | 4s0 | 11w1 | 8s1 | 6,5 | 37 |
3 | Pedevilla Luis | 1633 | AUT | 18w1 | 2s0 | 10w1 | 9s1 | 13w1 | 1s0 | 5w0 | 12s1 | 7s1 | 6 | 35 |
4 | Schilcher Marcel | 1703 | AUT | 15s1 | 5w0 | 12s½ | 8w0 | 18s1 | 9w1 | 2w1 | 1s½ | 16w1 | 6 | 33,5 |
5 | Lugger Simon | 1873 | AUT | 12w1 | 4s1 | 2w½ | 11s1 | 1s0 | 7w0 | 3s1 | 15w1 | 6w0 | 5,5 | 37 |
6 | Brandstaetter Walter | 1723 | AUT | 19s1 | 9w0 | 7s1 | 13w½ | 14w½ | 2s0 | 10w½ | -1 | 5s1 | 5,5 | 32 |
7 | Potschka Dieter | 1744 | GER | 10w1 | 11s1 | 6w0 | 14s1 | 2w½ | 5s1 | 1w0 | 8s½ | 3w0 | 5 | 37,5 |
8 | Bodner Alfred | 1707 | AUT | 16w1 | 1s0 | 11w0 | 4s1 | 10w½ | 13s1 | 17s1 | 7w½ | 2w0 | 5 | 34,5 |
9 | Ranacher Peter | 0 | AUT | 20s+ | 6s1 | 1w- | 3w0 | 11w½ | 4s0 | 16s½ | 19w1 | 15s1 | 5 | 33 |
10 | Ortner Sebastian | 1166 | AUT | 7s0 | 17w1 | 3s0 | 12w1 | 8s½ | 14w½ | 6s½ | 13w1 | 1w½ | 5 | 32,5 |
11 | Weiler Georg | 1616 | AUT | 17s1 | 7w0 | 8s1 | 5w0 | 9s½ | 12w1 | 15s½ | 2s0 | -1 | 5 | 32,5 |
12 | Sattler Erwin | 1372 | AUT | 5s0 | 15w1 | 4w½ | 10s0 | 16w1 | 11s0 | 19w+ | 3w0 | 18s1 | 4,5 | 32 |
13 | Squasi Ernesto | 1173 | ITA | 2w0 | 20s+ | 18w1 | 6s½ | 3s0 | 8w0 | 14s1 | 10s0 | 17w1 | 4,5 | 31 |
14 | Grubauer Gerhard Dr. | 1584 | AUT | 1w0 | 16s1 | 20w+ | 7w0 | 6s½ | 10s½ | 13w0 | 17w0 | 19s1 | 4 | 29,5 |
15 | Theurl Rafaela | 980 | AUT | 4w0 | 12s0 | 17w1 | 16s½ | 19w1 | 18s1 | 11w½ | 5s0 | 9w0 | 4 | 27 |
16 | Uprimny Naomi | 1018 | AUT | 8s0 | 14w0 | 19s1 | 15w½ | 12s0 | -1 | 9w½ | 18w1 | 4s0 | 4 | 26 |
17 | Oberthaler Simon | 0 | AUT | 11w0 | 10s0 | 15s0 | 18w1 | -1 | 19s½ | 8w0 | 14s1 | 13s0 | 3,5 | 25,5 |
18 | Clara Emma | 0 | AUT | 3s0 | 19w1 | 13s0 | 17s0 | 4w0 | 15w0 | -1 | 16s0 | 12w0 | 2 | 26,5 |
19 | Niedertscheider Franz | 1084 | AUT | 6w0 | 18s0 | 16w0 | -1 | 15s0 | 17w½ | 12s- | 9s0 | 14w0 | 1,5 | 25 |
Kategoriewertung U14:
Rg. | Name | Elo | Pkte | BH | |
1 | Ortner Sebastian | 1166 | 5 | 32½ | |
2 | Squasi Ernesto | 1173 | 4½ | 31 | |
3 | Theurl Rafaela | W | 980 | 4 | 27 |
4 | Clara Emma | W | 0 | 2 | 26½ |
Elostatistik Stadtmeisterschaft 2022 (SwissManager):
Nr. | Name | Elo | Pgew. | Sp | EloN-Ø | Elo+/- |
1 | Unterreiner Manuel Ba, Mba | 2096 | 6½ | 8 | 1648 | -13,3 |
2 | Senfter Karl | 1773 | 6½ | 9 | 1696 | 35,2 |
3 | Pedevilla Luis | 1633 | 6 | 9 | 1466 | 12,2 |
4 | Schilcher Marcel | 1703 | 6 | 9 | 1424 | -2,6 |
5 | Lugger Simon | 1873 | 5½ | 9 | 1627 | -24,0 |
6 | Brandstaetter Walter | 1723 | 4½ | 8 | 1425 | -36,8 |
7 | Potschka Dieter | 1744 | 5 | 9 | 1686 | 0,3 |
8 | Bodner Alfred | 1707 | 5 | 9 | 1477 | -28,7 |
9 | Ranacher Peter | 1000 | 4 | 7 | 1394 | 128,5 |
10 | Ortner Sebastian | 1166 | 5 | 9 | 1559 | 167,2 |
11 | Weiler Georg | 1616 | 4 | 8 | 1431 | -29,6 |
12 | Sattler Erwin | 1372 | 3½ | 8 | 1374 | -21,0 |
13 | Squasi Ernesto | 1173 | 3½ | 8 | 1448 | 65,5 |
14 | Grubauer Gerhard Dr. | 1584 | 3 | 8 | 1376 | -79,5 |
15 | Theurl Rafaela | 980 | 4 | 9 | 1296 | 84,0 |
16 | Uprimny Naomi | 1018 | 3 | 8 | 1304 | 41,5 |
17 | Oberthaler Simon | 1000 | 2½ | 8 | 1289 | 24,5 |
18 | Clara Emma | 1000 | 1 | 8 | 1245 | -63,5 |
19 | Niedertscheider Franz | 1084 | ½ | 7 | 1186 | -132,0 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |