Start frei für das Turnier in Gröden!
Obmann Georg Weiler und Alfred Bodner nehmen in der kommenden Woche das Turnier im Grödental in Angriff. Wir wünschen alles Gute!
Ergebnisse auf chess-results.com
Start frei für das Turnier in Gröden!
Obmann Georg Weiler und Alfred Bodner nehmen in der kommenden Woche das Turnier im Grödental in Angriff. Wir wünschen alles Gute!
Ergebnisse auf chess-results.com
Kärntner Liga
Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | MP | Pkt. |
1 | Dolomitenbank Lienz | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 37½ |
2 | Sv St.Veit/Glan 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 34 |
3 | Esv Admira Villach 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 33 |
4 | Sc Die Klagenfurter 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 29 |
5 | Askoe Finkenstein 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 29 |
6 | SV Wolfsberg 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 28½ |
7 | Schachmaty Ruden 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 28 |
8 | Magistrat Klagenfurt 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 28 |
9 | Sv Rapid Feffernitz 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 24 |
10 | Sgs Spittal 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 24½ |
11 | Mpoe Maria Saal 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 19½ |
12 | Schachfreunde Villach | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 17½ |
8. Runde am 23.2.2019
Dolomitenbank Lienz 1 - Schachmaty Ruden 1
Bezirksliga West
Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | MP | Pkt. |
1 | Esv Admira Villach 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 36½ |
2 | Dolomitenbank Lienz 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 40½ |
3 | Sv Rapid Feffernitz 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 34 |
4 | Kötschach-Mauthen 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 32½ |
5 | Hermagor 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 31 |
6 | Askoe Finkenstein 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 31 |
7 | Sgs/Hsv Spittal. 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 23½ |
8 | Feistritz Paternion 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 25½ |
9 | Esv Admira Villach 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 25½ |
10 | Atus Ferndorf 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 20 |
11 | Askoe Bodensdorf 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 20 |
9. Runde am 2.3.2019
ESV Admira Villach 2 - Dolomitenbank Lienz 2
1. Klasse West
Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | MP | Pkt. |
1 | Schachfreunde Villach 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 15 |
2 | Esv Admira Villach 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
3 | Sgs/Hsv Spittal 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 |
4 | Sk Dolomitenbank Lienz 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11½ |
5 | Sk Dolomitenbank Lienz 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 |
6 | Esv Admira Villach 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9½ |
7 | Sv Rapid Feffernitz 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
8 | Die-Kaerntner Obervellach | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
9 | Sv Schiefling 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
6. Runde am 23.2.2019
SK DB Lienz 4 - SV Bürger Schiefling 2
Admira Villach 5 - SK DB Lienz 3