stveit

Am Samstag startete das 38. St. Veit Open. Gleich fünf Mitglieder des Schachklubs Dolomitenbank Lienz nehmen daran teil und zwar:  Dr. Gerhard Grubauer, Simon Lugger, Mühlmann Christian und Marcel und Elias Schilcher. Wir wünschen den Teilnehmern alles Gute!
Turnierdetails: http://chess-results.com/tnr412591.aspx?lan=0&art=0

In der Schlussrunde des internat. St.Veit-Opens gab es nicht die erhofften Erfolge für das Lienzer Quintett. Von den fünf Spielen waren zwei unentschiedene Partieausgänge die ganze Ausbeute. Das hatte auch  Auswirkungen auf die Schlusstabelle. Einzig Dr. Gerhard Grubauer darf sich über eine wesentliche Startrangverbesserung, gepaart mit einem deutlichen Elo-Plus von +32 freuen. Die restlichen Lienzer teilnehmer müssen sich mit einem Eloverlust zufrieden geben. In der Schlusstabelle unserer Teilnehmer heißt die Reihung Lugger Simon vor Dr. Gerhard Grubauer und Marcel Schilcher. Simon und Gerhard kamen auf insgesamt 5 Punkte, Marcel blieb bei 4½ Punkten stehen. 

Ergebnisse der 9. Runde (Schlussrunde): Samstag, 10.00 Uhr

Srna Jan Ing. (1787) - Dr. Gerhard Grubauer 1 - 0
Simon Lugger - Bulatovic Milorad (1910)  0 - 1
Schilcher Marcel - Schaffner Louie (1484)  0 - 1
Höhne Björn (0000)  - Schilcher Elias  ½ - ½
Wild Wiltrud - (1042) - Mühlmann Christian  ½ - ½

Endstand nach 9 Runden:  Insgesamt sind in Gruppe B 165 Teilnehmer in der Wertung    

Rg. Snr Name Typ Land EloN Verein/Ort Pkt.  Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 7 Trussevich Simon    SLO 1954   8 54,5 43 48,25
2 24 Gampersberger Herbert    AUT 1863 Irdning 7 50 39 37,5
3 1 Erharter Christian    AUT 1997 Sv Sparkasse Feldkirchen 7 49,5 39 37
4 9 Enne Harald  Mag.   AUT 1939 Sc Kirchberg/Pielach 7 45,5 35 35,25
5 3 Koller Hubert  S70 AUT 1977 Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 6,5 53,5 41,5 35
6 37 Keferböck Jewgeni    AUT 1796 Irdning 6,5 52 40 35,5
7 13 Englisch Dieter    AUT 1920 Sv Mistelbach 6,5 50 39 33,25
8 8 Pokupec Vilim    AUT 1940 Sg Magistrat Klagenfurt 6,5 50 37,5 33,75
9 23 Schindele Andreas    GER 1878   6,5 49 39 33
10 10 Prüsse Horst  S60 GER 1937   6,5 49 37,5 34,25
11 4 Puff Leo  S70 AUT 1975 Sg Magistrat Klagenfurt 6,5 48 37,5 34,25
12 27 Schröder Frank    AUT 1843 Sg Magistrat Klagenfurt 6,5 48 36 31,5
13 102 Steinberger Karl  Mag. S70 AUT 1577 Gratwein-Straßengel 6,5 44 35 31
14 22 Sovago Philipp    AUT 1881 Innsbruck-Pradl 6 50,5 39 31,75
15 12 Valtiner Adamo    AUT 1933 Sv Raika Rapid Feffernitz 6 50 38 30
                     
50 44 Lugger Simon  AUT 1767 Sk Dolomitenbank Lienz 5 43,5 34 22
58 104 Grubauer Gerhard  Dr. S60 AUT 1560 Sk Dolomitenbank Lienz 5 41 32 20,5
73 67 Schilcher Marcel  AUT 1685 Sk Dolomitenbank Lienz 4,5 42 33,5 18,75
119 128 Schilcher Elias  AUT 1392 Sk Dolomitenbank Lienz 3,5 35,5 28 8,25
157 150 Mühlmann Christian  AUT 1173 Sk Dolomitenbank Lienz 2 32,5 25 7

team stveit web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Quintett aus Lienz