Die offene Kötschach-Mauthener Gemeindemeisterschaft geht in die ZIelgerade. Zwei Runden sind noch ausständig, die nächste Runde woird am Fretitag, 1. Juli 2022 gespielt.
Nächste Runde: Freitag, 1.7.2022
Die Erebnisse der 5. Runde:
Br. | Name | Elo | Ergebnis | Name | Elo |
1 | Berger Josef | 1726 | 1 - 0 | Uprimny Naomi | 869 |
2 | Weiler Georg | 1613 | ½ - ½ | Lenzhofer Michael | 1550 |
3 | Kanzian Heinz | 1517 | 1 - 0 | Thurner Tobias | 989 |
4 | Lederer Peter | 1620 | ½ - ½ | Grubauer Gerhard Dr. | 1561 |
5 | Akhmedov Zurab | 830 | 1 - 0 | Lenzhofer Johannes | 843 |
6 | Stefan Maximilian | 1092 | 1 - 0 | Peturnig Valerian | 800 |
7 | Valtiner Valentina | 1101 | 0 | nicht ausgelost |
Tabelle nach der 5 Runde:
Rg. | Name | Elo | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
1 | Berger Josef | 1726 | 10w1 | 3s½ | 4w1 | 8s½ | 6w1 | 2s | 4 | 0 | 3 |
2 | Kanzian Heinz | 1517 | 13w1 | 6s0 | 9w½ | 10s1 | 8w1 | 1w | 3,5 | 0 | 3 |
3 | Lenzhofer Michael | 1550 | 12s1 | 1w½ | 5s½ | 7w1 | 4s½ | 9w | 3,5 | 0 | 2 |
4 | Weiler Georg | 1613 | 9s1 | 7w1 | 1s0 | 5w½ | 3w½ | 11s | 3 | 0,5 | 2 |
5 | Lederer Peter | 1620 | 6w½ | 10s1 | 3w½ | 4s½ | 7w½ | 8s | 3 | 0,5 | 1 |
6 | Uprimny Naomi | 869 | 5s½ | 2w1 | 7s0 | 9w1 | 1s0 | 12w | 2,5 | 0 | 2 |
7 | Grubauer Gerhard Dr. | 1561 | 11w1 | 4s0 | 6w1 | 3s0 | 5s½ | 10w | 2,5 | 0 | 2 |
8 | Thurner Tobias | 989 | 0 | 11s1 | 12w1 | 1w½ | 2s0 | 5w | 2,5 | 0 | 2 |
9 | Akhmedov Zurab | 830 | 4w0 | 13s+ | 2s½ | 6s0 | 11w1 | 3s | 2,5 | 0 | 2 |
10 | Stefan Maximilian | 1092 | 1s0 | 5w0 | 11s1 | 2w0 | 12w1 | 7s | 2 | 0 | 2 |
11 | Lenzhofer Johannes | 843 | 7s0 | 8w0 | 10w0 | 12s1 | 9s0 | 4w | 1 | 1 | 1 |
12 | Peturnig Valerian | 800 | 3w0 | -1 | 8s0 | 11w0 | 10s0 | 6s | 1 | 0 | 0 |
13 | Valtiner Valentina | 1101 | 2s0 | 9w- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Parungen der 6. Runde:
Br. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo |
1 | Kanzian Heinz | 1517 | 3½ | 4 | Berger Josef | 1726 | |
2 | Lenzhofer Michael | 1550 | 3½ | 2½ | Akhmedov Zurab | 830 | |
3 | Thurner Tobias | 989 | 2½ | 3 | Lederer Peter | 1620 | |
4 | Lenzhofer Johannes | 843 | 1 | 3 | Weiler Georg | 1613 | |
5 | Grubauer Gerhard Dr. | 1561 | 2½ | 2 | Stefan Maximilian | 1092 | |
6 | Uprimny Naomi | 869 | 2½ | 1 | Peturnig Valerian | 800 | |
7 | Valtiner Valentina | 1101 | 0 | 0 | nicht ausgelost |