Zwölf Teilnehmer waren beim diesjährigen Dreikönigsblitzturnier dabei, vorwiegend Nachwuchsspieler sowie die beiden Landesmeisterinnen Naomi und Rafaela. Eine flotte Abwicklung ermöglichte die Durchführung als Rundenturnier.
Nach diesen elf Runden stand der Sieger fest, ohne Partieverlust setzte sich Elias Walder die Dreikönigskrone auf, gefolgt von - überraschenderweise - Obmann Georg Weiler. Mit nur 2 Verlustpartien konnte er Simon Lugger noch hinter sich lassen.
Schlusstabelle:
Rg. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte | SB |
1 | Walder Elias | 1981 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 55,00 |
2 | Weiler Georg | 1616 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 39,50 |
3 | Lugger Simon | 1873 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 34,00 |
4 | Schilcher Marcel | 1703 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28,50 |
5 | Pedevilla Luis | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23,50 |
6 | Sattler Erwin | 1372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 23,25 |
7 | Squasi Ernesto | 1173 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 16,50 |
8 | Theurl Rafaela | 980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½ | 11,75 |
9 | Senfter Karl | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3½ | 7,25 |
10 | Uprimny Naomi | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2½ | 3,75 |
11 | Zeiner Viktor | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 3,50 |
12 | Biasco Dana | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 |
v.l.: Georg Weiler, Elias Walder und Simon Lugger;