Beim 1. Salamanca-Schnellschach-Open in Spittal waren 73 Teilnehmer auf der Startliste, darunter vom Schachklub Dolomitenbank Lienz 3 Teilnehmer. Luis Pedevilla, Ernesto Squasi und Naomi Uprimny. Alle drei zeigten sich von der besten Seite und beendeten das Turnier sehr erfolgreich!
Luis Pedevilla - er gewann bereits das Jugend-Schnellschachturnier am Vortag - war auch beim offenen Turnier in bester Form! Ausgangslage bei ihm war Startrang 40, 7 Runden lang kämpfte er sich nach vorne und beendete das Turnier mit 4½ Punkten am ausgezeichneten 15. Platz!
Am gestrigen Jugendturnier war Ernesto Squasi. Es schien, als hätte er seine Kräfte für das heutige Turnier reserviert. Sein Startrang war die Nummer 48, in der Schlusstabelle landete er auf dem hervorrangenden 16. Gesamtrang. Damit gewann er klar die Gruppe C (< 1500 Elo), als Draufgabe gab es 130 Schnellschach-Elopunkte. Bei diesem Turnier lieferte er überdies eine Performance von 1965!
Naomi Uprimny, die frischgebackene Schnellschach-Landesmeisterin U 16, konnte auch mit ihrer heutigen Leistung sehr zufrieden sein. Sie verbesserte ihren Startrang um 12 Ränge und landete auf Rang 46! Damit wurde sie zweitbeste Dame hinter Julia Krassnitzer! Allen Teilnehmern gratulieren wird herzlich!
Gesamttabelle:
Rg. | Name | Elo | Pkte | BH | Rg. | Name | Elo | Pkte | BH | |
1 | CM Hasanagic Alim | 2257 | 6 | 32½ | 38 | Ragossnig Helmut | 1743 | 3½ | 22½ | |
2 | CM Hasanagic Anel | 2283 | 6 | 32½ | 39 | Zeber Karl | 1714 | 3½ | 22 | |
3 | IM Hresc Vladimir | 2282 | 5½ | 33½ | 40 | Hertnagel Nikolaus | 1688 | 3½ | 20½ | |
4 | CM Valtiner Adamo | 1888 | 5½ | 29½ | 41 | Lepuschitz Daniel | 1476 | 3 | 29 | |
5 | Stadik Wolfgang Mag. | 1955 | 5½ | 28½ | 42 | Pirkowitsch Franz | 1534 | 3 | 26½ | |
6 | Pacher Simon | 1916 | 5 | 32 | 43 | Legat Albert | 1835 | 3 | 26½ | |
7 | Frank Paul Dr. | 2276 | 5 | 31½ | 44 | Pirker Christian Michael | 0 | 3 | 26 | |
8 | Gangl Herwig | 1978 | 5 | 31 | 45 | Stoni Marcel | 0 | 3 | 24½ | |
9 | Ramsbacher David | 1790 | 5 | 27½ | 46 | Uprimny Naomi | 1348 | 3 | 24½ | |
10 | Gruber Dietmar | 2017 | 5 | 27 | 47 | Krassnig Felix | 0 | 3 | 24 | |
11 | Haider Bernd Dr. | 2022 | 5 | 26½ | 48 | Raschun Gerhard | 1897 | 3 | 23 | |
12 | Memisevic Fadil | 1855 | 5 | 22½ | 49 | Theurl Rafaela | 1132 | 3 | 22 | |
13 | Blasge Tobias | 1840 | 4½ | 33 | 50 | Gaertner Ferdinand | 1553 | 3 | 22 | |
14 | Wilhelmer Thomas | 2046 | 4½ | 29½ | 51 | Ramsbacher Julian Niklas | 1592 | 3 | 22 | |
15 | Pedevilla Luis | 1629 | 4½ | 28½ | 52 | Binder Karl | 1433 | 3 | 21 | |
16 | Squasi Ernesto | 1454 | 4½ | 28 | 53 | Kolar-Thompson Lynne | 1061 | 3 | 21 | |
17 | Neubauer Herbert | 1959 | 4½ | 27½ | 54 | Zang Yuran | 953 | 3 | 20 | |
18 | Putz Georg | 2001 | 4½ | 27 | 55 | Rössler Leo | 1110 | 3 | 19½ | |
19 | Orec Ilija | 1882 | 4½ | 26½ | 56 | Valtiner Valentina | 1168 | 3 | 19½ | |
20 | Steiner Josef | 2115 | 4 | 33 | 57 | Rössler Lukas | 1156 | 2½ | 24 | |
21 | Achleitner Robert | 1988 | 4 | 29 | 58 | Obermann Gottfried | 1360 | 2½ | 23 | |
22 | Babic Dragan | 1915 | 4 | 28 | 59 | Krumpl Markus | 0 | 2½ | 22½ | |
23 | Pazlar Marko | 1918 | 4 | 27½ | 60 | Daxkobler Thomas | 0 | 2½ | 22 | |
24 | Hipfl Werner | 1804 | 4 | 27½ | 61 | Enzi Felix | 869 | 2½ | 15½ | |
25 | Hanser Michael | 2004 | 4 | 27 | 62 | Sixthofer Kurt | 1542 | 2 | 22½ | |
26 | Lang Karl | 1971 | 4 | 26 | 63 | Baurecht Roman | 1218 | 2 | 22½ | |
27 | Rössler Felix | 1386 | 4 | 25½ | 64 | Russ Franz | 1579 | 2 | 22 | |
28 | Putzi Albert | 1768 | 4 | 25½ | 65 | Mandlberger Matthias | 1530 | 2 | 21 | |
29 | WMk Krassnitzer Julia | 1812 | 4 | 23 | 66 | Daxkobler Petra | 1634 | 2 | 19 | |
30 | D Incecco Stefano Mag. | 1719 | 4 | 23 | 67 | Ranacher Heimo | 1442 | 2 | 17½ | |
31 | Hajdarevic Hajrudin | 1739 | 4 | 21½ | 68 | Herzog Klaus | 0 | 1½ | 17½ | |
32 | Kornprat Manfred | 1972 | 4 | 20½ | 69 | Binter Roman | 0 | 1½ | 17 | |
33 | Jaeger Manfred | 1749 | 4 | 20 | 70 | Willibald Michael | 0 | 1 | 20½ | |
34 | Doujak Gabriel Andreas | 1778 | 3½ | 27½ | 71 | Brugger Julian | 0 | 1 | 17½ | |
35 | Baurecht Elena | 1567 | 3½ | 26 | 72 | Eder Benjamin | 800 | 1 | 16½ | |
36 | Flatschacher Rudolf | 1900 | 3½ | 23 | 73 | Müller Bernhard | 1962 | 0 | 17½ | |
37 | Chernishev Mark | 1554 | 3½ | 22½ |
![]() |
![]() |
Damenwertung: v.l. Baurecht Roman, Obmann Spittal, Baurecht elena, Julia Krassnitzer, Naomi Uprimny; Franz Krassnitzer, Schiedsrichter; |
Ernesto Squasi erhält den Siegerpreis der Gruppe C! |
![]() |
![]() |
Ernesto kämpft in Runde 1 gegen Dr. Frank Paul | Zum Start bereit: Luis Pedevilla |
![]() |
|
Naomi - die frisch gebackene Landesmeisterin U16! |