Am Freitag, 21. Dezember fand in Hermagor der zweite Spieltag im Rahmen des Karnischen Jugendcups statt.
Die Dreier-Phalanx vonKötschach-Mauthen konnte etwas durchbrochen werden...
Valentin Frey, erkämpfte bei den heutigen 4 Spielen insgesamt drei Punkte und schob sich aufgrund der besseren Feinwertung auf Rang 2 der Gesamttabelle.
Jonas Pichler erreichte 50 % der Punkte und lielß eine deutliche Steigerung im Vergleich zum letzten Mal erkennen. Neu eingestiegen in das Turnier ist Gabriel Schwaiger, der ebenfalls 2 Punkte aus 4 Spielen erzielte.
Die Geschwister der Familie Akhmedov konnten heute aufgrund einer Familienfeier nicht teilnehmen.
Schlusstabelle nach 8 Runden:
Rg. | Name | Elo | Verein | Pkte | BH | Rg. | Name | Verein | Pkte | BH | |
1 | Maximilian Stefan | 836 | KÖT | 7 | 38½ | 16 | Tobias Krieber | HER | 2½ | 34½ | |
2 | Valentin Frey | 800 | LIE | 6 | 37½ | 17 | Zurab Akhmedov | LIE | 2 | 33 | |
3 | Valentina Valtiner | 972 | KÖT | 6 | 36½ | 18 | Murad Akhmedov | LIE | 2 | 33 | |
4 | Nicolas Wieser | 937 | KÖT | 6 | 35½ | 19 | Leo Ortner | KÖT | 2 | 30½ | |
5 | Jonas Pichler | 0 | LIE | 5 | 29½ | 20 | Alexander Robin | HER | 2 | 30½ | |
6 | Malena Stefan | 800 | KÖT | 4 | 40 | 21 | Jacob Senfter | LEI | 2 | 29½ | |
7 | Tobias Thurner | 828 | KÖT | 4 | 36 | 22 | Gabriel Schwaiger | LIE | 2 | 28½ | |
8 | Marlon Suntinger | 0 | LEI | 4 | 35 | 23 | Paul Lanser | LEI | 2 | 28½ | |
9 | Leonhard Spivey | 0 | HER | 4 | 34½ | 24 | Marco Kulterer | HER | 2 | 27 | |
10 | Sophie Baur | 0 | LEI | 4 | 30½ | 25 | Rajana Akhmedov | LIE | 1 | 28 | |
11 | Johannes Lenzhofer | 800 | KÖT | 3½ | 37½ | 26 | Niklas Brunner | HER | 1 | 27 | |
12 | Tristan Simschitz | 0 | HER | 3 | 31½ | 27 | Leo Katzer | HER | 1 | 26 | |
13 | Emma Neuwirth | 869 | KÖT | 3 | 29½ | 28 | Valentin Ebner | HER | 1 | 26 | |
14 | Norbert Riesz | 0 | HER | 3 | 29 | 29 | Adrian Brunner | HER | 1 | 25½ | |
15 | Michael Weber | 0 | LEI | 3 | 28 | 30 | Muhammad Akhmedov | LIE | 1 | 24½ | |
HER | Hermagor | KÖT | Kötschach | LEI | Leisach | LIE | Lienz |
Siegerbild der drei Erstplatzierten - Gesamtwertung und Wertung Mädchen + Betreuer:
vorne v..l.: Baur Sophie, Malena Stefan, Valentina Valtiner, Maximilian Stefan,Valentin Frey;
hinten v.l.: Johann Fritzenwanger, Dietmar Emberger, Peter Lederer, Georg Weiler;
Der Karnische Jugendcup wird im Frühjahr fortgesetzt und zwar am 1. März 2019 in Kötschach!
Bilder vom 1. Spieltag in Leisach:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |