Der Karnische Jugendcup wurde mit dem 2. Bewerb im Frühjahr fortgesetzt und abgeschlossen. Die Riege der Kötschacher Nachwuchsspieler war am stärksten, die Plätze 1 bis 5 wurden nur vom Zweitplatzierten Zurap Akhmedov unterbrochen. Allen TeilnehmerInnen sowie den Eltern und Betreuern herzlichen Dank für den Einsatz für den Schachnachwuchs. Der Bewerb wird im Herbst wieder durchgeführt werden.
Schlusstabelle nach 8 Runden:
Rg. | Snr | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 |
1 | 4 | Stefan Maximilian | 836 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 7,5 | 39 |
2 | 11 | Akhmedov Zurab | 0 | Dolomitenbank Lienz | 6,5 | 39 |
3 | 1 | Valtiner Valentina | 972 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 5,5 | 37,5 |
4 | 3 | Neuwirth Emma | 869 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 5 | 35 |
5 | 5 | Thurner Tobias | 828 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 5 | 34 |
6 | 6 | Frey Valentin | 800 | Sk Dolomitenbank Lienz | 5 | 33,5 |
7 | 20 | Pichler Jonas | 0 | Dolomitenbank Lienz | 4,5 | 31 |
8 | 8 | Akhmedov Muhammad | 0 | Dolomitenbank Lienz | 4 | 38,5 |
9 | 18 | Ortner Sebastian | 0 | Dolomitenbank Lienz | 4 | 38,5 |
10 | 27 | Weber Michael | 0 | SK Union Raiffeisen Leisach | 4 | 34 |
11 | 9 | Akhmedov Murad | 0 | Dolomitenbank Lienz | 4 | 30,5 |
12 | 12 | Baur Sophie | 0 | SK Union Raiffeisen Leisach | 4 | 29,5 |
13 | 2 | Wieser Nicolas | 937 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 3,5 | 39 |
14 | 17 | Ortner Leo | 0 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 3 | 36,5 |
15 | 25 | Simschitz Tristan | 0 | SK Hermagor | 3 | 33,5 |
16 | 10 | Akhmedov Rajana | 0 | Dolomitenbank Lienz | 3 | 31 |
17 | 26 | Suntinger Marlon | 0 | SK Union Raiffeisen Leisach | 3 | 31 |
18 | 30 | Stefan Malena | 800 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 3 | 26,5 |
19 | 13 | Ebner Valentin | 0 | SK Hermagor | 3 | 26 |
20 | 23 | Schwaiger Gabriel | 0 | Dolomitenbank Lienz | 2 | 32,5 |
21 | 22 | Robin Alexander | 0 | SK Hermagor | 2 | 29,5 |
22 | 28 | Steiner Florian | 0 | Hermagor | 2 | 27,5 |
23 | 21 | Riesz Norbert | 0 | SK Hermagor | 2 | 24 |
24 | 7 | Lenzhofer Johannes | 800 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 1,5 | 31 |
25 | 14 | Katzer Leo | 0 | SK Hermagor | 1 | 26,5 |
26 | 29 | Stattmann Noel | 0 | Hermagor | 1 | 26 |
27 | 16 | Lenzhofer Nico | 0 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 0 | 22 |
24 | Senfter Jacob | 0 | SK Union Raiffeisen Leisach | 0 | 22 | |
29 | 19 | Peturnig Valerian | 0 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 0 | 21,5 |
30 | 15 | Konegger Silvio | 0 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 0 | 21 |
Blick in den Turniersaal
Die stärksten Mädchen des Turniers: v.l.: Neuwerth Emma, Valentina Valtiner, Baur Sophie;
Die Sieger des Gesamtturniers mit Betreuern: v.l.:Thurner Tobias, Stefan Maximilian, Zurap Akhmedov;