Vom 15. - 17. Oktober fanden in St. Veit die 32. Alpen-Adria-Jugend-Schachgala statt.Das BG/BRG Lienz ist mit 3 Mannschaften vertreten, ebenso ist der Schachklub Dolomitenbank Lienz mit einer gemischten Mannschaft am Start. In diesem Team kämpfen Adamo Valtiner, Simon Lugger, Marcel Schilcher und Hubert Zamojski.
Schlusstabelle:
Tabelle: U14
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 |
1 | Sah Skola Goranka-Crikvenica U14 | * | 3 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 32 |
2 | SK Slovenj Gradec U14 | 1 | * | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 28 |
3 | S.K. Sveta Nedelja 1 - U14 | 1 | 1½ | * | 3½ | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 28 |
4 | BG Lienz 1 U14 | 1 | 1 | ½ | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 21,5 |
5 | NMS Kötschach U14 | ½ | 1 | 0 | 1 | * | 3 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 10 | 20 |
6 | S.K. Sveta Nedelja 2 - U14 | ½ | ½ | 2 | 1 | 1 | * | 2½ | 4 | 4 | 4 | 9 | 19,5 |
7 | NMS Neukirchen/Enknach U14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | * | 3 | 4 | 3 | 6 | 14,5 |
8 | BG Lienz Mädchen U14 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | * | 3 | 4 | 4 | 9,5 |
9 | BG Lienz 2 U14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 4 | 2 | 6 |
10 | BRG Steyr U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 |
Schlusstabelle U 20:
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wtg1 | Wtg2 |
1 | Steiermark U20 | * | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 29,5 |
2 | Goranka Junior U20 | 1½ | * | 2 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 21 |
3 | Petrinum Linz - U20 | 1 | 2 | * | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 13 | 22 |
4 | SK Dolomitenbank Lienz U20 | 0 | 1½ | 2 | * | 2 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 12 | 20 |
5 | S.K. Sveta Nedelja U20 | 0 | 1 | 2 | 2 | * | 2 | 3 | 3½ | 4 | 11 | 17,5 |
6 | Trofaiach U20 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2 | * | 2½ | 4 | 4 | 9 | 15 |
7 | Europagymnasium U20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | * | 3 | 4 | 6 | 11,5 |
8 | BRG Steyr U20 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 3 | 4 | 5,5 |
9 | B-HAK Salzburg U20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 2 | 2 |
Näheres zur U14 kann man auf der Schulschachhomepage des Gymnasiums Lienz nachlesen.