Vom 1.4. bis zum 6.4.2023 finden die heurigen Österreichischen Meisterschaften 2023 in der Alterskategorie U16-U18 statt! Gespielt werden 7 Runden Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 90 min + 30 sec/Zug.
Luis Pedevilla (U16 M) und Naomi Uprimny (U16 W) werden unseren Verein bei dieser ÖM vertreten. Wir wünschen ihnen alles Gute!
In der 1. Runde der Jugendstaatsmeisterschaft blieben Luis Pedevilla, ebenso Naomi Uprimny erfolgreich!Naomi setzte erfolgreichin der 2. Runde fort, Luis musste sich leider geschlagen geben.
U 16 männlich | Erg. | U16 weiblich | Erg. | |
1. Runde | Noori Darius - Pedevilla Luis | 1:0 | Primus Sarah - Naomi Uprimny | 0:1 |
2. Runde | Pedevilla Luis - Gloessl Sota Alex. | 0:1 | Zurnaci Sena - Naomi Uprimny | 0:1 |
3. Runde | Maier Tobias - Pedevilla Luis |
1.0 |
Naomi Uprimny - Katter Marlene | 0:1 |
4, Runde | Pedevilla Luis - Wallinger Nikolaus | 0:1. | Kotliar, Anfisa - Naomi Uprimny | 0:1 |
5. Runde | Loretz Jonas - Pedevilla Luis | 0:1 | Naomi Uprimny - Poetscher Katharina | 0:1 |
6. Runde | Pedevilla Luis - Haralcic, Edin | 0:1 | Gaisberger, Nina - Naomi Uprimny | 1:0 |
7. Runde | Trummer Alexander - Pedevilla Luis | 1:0 | Naomi Uprimny - Wielander Magd. | ½:½ |
Endstand nach der 7. Runde: M U16
Rg. | Snr | Name | Elo | Bdld | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 |
1 | 4 | Leitgeb, Julian | 2133 | Stmk | Fürstenfeld | 5,5 | 28 |
2 | 6 | Wendl, Philipp | 2064 | Stmk | Schachfreunde Graz | 5 | 28 |
3 | 5 | Hengl, Philip | 2072 | Tir | Innsbruck-Pradl | 5 | 27 |
4 | 3 | Ernst, Robert | 2191 | NÖ | Datatech Pressbaum-Eichg. | 5 | 26,5 |
5 | 1 | FM Borrmann, Laurenz | 2331 | Wien | Sc Donaustadt | 5 | 24,5 |
6 | 20 | Winkelbauer, Christian | 1655 | NÖ | Sk Erste Bank Baden | 5 | 23 |
7 | 14 | Gruenwald, Simon | 1884 | Stmk | Frauental - Fh Campus 02 | 4,5 | 24 |
8 | 10 | Radnaev, Nomin | 1949 | Wien | Tschaturanga | 4,5 | 23,5 |
9 | 2 | Nguyen, Le Minh Phu | 2204 | OÖ | Tsu Wartberg/Aist | 4,5 | 23 |
10 | 13 | Deak-Sala, Emilia | 1884 | Wien | Sc Donaustadt | 4 | 25,5 |
11 | 7 | Gloessl, Sota Alexander | 2058 | OÖ | Jsv Linz | 4 | 25 |
12 | 11 | Geroe, Leonhard | 1948 | Wien | Sc Donaustadt | 3,5 | 28 |
13 | 29 | Gschwandtl, Alexander | 1477 | Sbg | Ask Salzburg | 3,5 | 24 |
14 | 21 | Martinovic, David | 1623 | Stmk | Grazer Schachgesellschaft | 3,5 | 24 |
15 | 17 | Stadlinger, Lukas | 1725 | Wien | Sc Donaustadt | 3,5 | 23,5 |
16 | 12 | Standhartinger, Joachim | 1924 | OÖ | Sc Haag/Hausruck | 3,5 | 23 |
17 | 18 | Pavlov, Alexander | 1708 | Wien | 1. Sk Ottakring | 3,5 | 22 |
18 | 25 | Haralcic, Edin | 1585 | Vbg | Rankweil | 3,5 | 21,5 |
19 | 9 | Zaytsev, Alexander | 1976 | Stmk | Fürstenfeld | 3,5 | 20 |
20 | 15 | Trummer, Alexander | 1785 | Stmk | Schachfreunde Graz | 3,5 | 17,5 |
21 | 22 | Maier, Tobias | 1614 | Stmk | Schilcherland Deutschlandsberg | 3 | 24 |
22 | 26 | Gillhofer, Michael | 1556 | OÖ | Sv St. Georgen/Gusen | 3 | 23,5 |
23 | 19 | Wallinger, Nikolaus | 1702 | Bgld | Sk Neufeld-Steinbrunn | 3 | 21,5 |
24 | 31 | Daemon, Clemens | 1186 | Sbg | Oberndorf/Laufen | 3 | 20,5 |
25 | 27 | Pernerstorfer, Leo | 1518 | NÖ | Wsv Voestalpine Krems | 3 | 19,5 |
26 | 28 | Loretz, Jonas | 1516 | Vbg | Sonnenberg | 3 | 15 |
27 | 8 | Kuti, Oliver | 2012 | NÖ | Ask Kottingbrunn | 2,5 | 23,5 |
28 | 16 | Pedevilla, Luis | 1784 | Knt | Sk Dolomitenbank Lienz | 2 | 20 |
29 | 23 | Wu, Chenshan | 1610 | Wien | Sk Hietzing | 2 | 18,5 |
30 | 32 | Noori, Darius | 942 | Bgld | Sk Raiba Donnerskirchen | 1,5 | 17 |
31 | 24 | Schramml, Fabian | 1607 | Knt | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 1,5 | 15 |
32 | 30 | Ganbat, Gan-Erdene | 1410 | Tir | Bretze Hall In Tirol | 1 | 19 |
Endstand nach der 7. Runde: W U16
Rg. | Snr | Name | Elo | Bdld | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 |
1 | 3 | Vu Tran, Tue Anh | 1612 | Stmk | Styria Graz | 6,5 | 27 |
2 | 11 | Doersieb, Bianca | 1165 | OÖ | Dsg Union St.Martin/Traun | 5 | 26,5 |
3 | 1 | Katter, Marlene | 1854 | Stmk | Flavia Solva | 5 | 26 |
4 | 6 | Kotliar, Anfisa | 1389 | Wien | Sk Austria Wien | 4,5 | 25,5 |
5 | 8 | Huber, Elisa | 1208 | Wien | 1. Sk Ottakring | 4,5 | 24,5 |
6 | 4 | Gaisberger, Nina | 1535 | OÖ | Askö Bad Goisern | 4 | 27 |
7 | 12 | Poetscher, Katharina | 1145 | Stmk | Gratwein-Straßengel | 4 | 25,5 |
8 | 7 | Horn, Sarah | 1368 | Sbg | Sk Royal Salzburg | 4 | 24 |
9 | 10 | Schirmbeck, Klara | 1169 | NÖ | Sv Stockerau | 3,5 | 27,5 |
10 | 5 | Uprimny, Naomi | 1531 | Knt | Sk Dolomitenbank Lienz | 3,5 | 24 |
11 | 2 | Theurl, Rafaela | 1658 | Knt | Sv Nussdorf-Debant | 3,5 | 23 |
12 | 9 | Wielander, Magdalena | 1171 | Vbg | Dornbirn | 3,5 | 20,5 |
13 | 15 | Kipman, Luci | 839 | Sbg | Hallein | 3,5 | 17,5 |
14 | 13 | Wurm, Emily | 1122 | Stmk | Horn Union Ratten | 3 | 20,5 |
15 | 14 | Primus, Sarah | 971 | Stmk | Grazer Schachgesellschaft | 3 | 20 |
16 | 19 | Zurnaci, Sena | 800 | Vbg | Lustenau | 3 | 19,5 |
17 | 17 | Kurjakovic, Amela | 800 | Vbg | Lustenau | 3 | 18,5 |
18 | 16 | Eichler, Lara | 800 | Sbg | Sk Royal Salzburg | 2 | 17 |
19 | 18 | Mohr, Sarah | 800 | Vbg | Lustenau | 1 | 18,5 |