Die Unterstufenmannschaft des Gymnasiums Lienz schlug sich ganz tapfer beim Bundesfinale in Wien. Die Mannschaft erreichte insgesamt 5 Siege bei drei Niederlagen sowie einem Remis. Das ist insofern auch beachtenswert, da zwei Spieler erstmals ein gewertetes Turnier bestritten!
Die Einzelergebnisse:
Dienstag, 7.6.2022:
1. Runde: HS Götzis - BG/BRG Lienz 3:1
2. Runde: BRG Spittal - BG/BRG Lienz 0:4
3. Runde: BG/BRG Lienz - Mittelschule Purbach am See 3:1
Mittwoch, 8.6.2022:
4. Runde: Khevenhüller Gymnasium Linz - BG/BRG Lienz 3:1
5. Runde: BG/BRG Lienz - Campus Sacre Coeur (W) 0:4
Donnerstag, 9.6.2022
6. Runde: Borromäum Salzburg - BG/BRG Lienz 0:4
7. Runde: BG/BRG Lienz - Erich Fried Realgymnasium (W) 2:2
8. Runde: MS Deutschlandsberg - BG/BRG Lienz 1½ : 2½
Freitag, 10.6.2022
9. Runde: BG/BRG Lienz -BRG Gröhrmühlgasse (NÖ) 2½:1½
Schlusstabelle:
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 |
1 | Campus Sacre Coeur (W) | * | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 18 | 32,5 |
2 | Khevenhüller Gymnasium Linz (OÖ) | ½ | * | 3 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | 26 |
3 | BRG9 Erich Fried Realgymnasium | 1 | 1 | * | 2 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 21,5 |
4 | BG/BRG Lienz (T) | 0 | 1 | 2 | * | 2½ | 1 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 11 | 20 |
5 | MS1 Deutschlandsberg (Stmk) | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | * | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 9 | 18,5 |
6 | Musik Mittelschule Götzis (Vbg) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | * | 2 | 1 | 2½ | 2½ | 8 | 14 |
7 | BRG Gröhrmühlgasse (NÖ) | ½ | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | * | 3 | 2 | 4 | 6 | 16,5 |
8 | Borromäum Salzburg (Sbg) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | * | 2 | 2 | 4 | 11 |
9 | MS Purbach am See (Bgld) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | * | 2 | 3 | 12 |
10 | BRG Spittal an der Drau (Ktn) | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1½ | 0 | 2 | 2 | * | 2 | 8 |
Lachende Gesichter nacherfolgreichem Turnier
ÖSB-Präsident Tschohl bei der Begüung, rechts Organisator Lothar Handrich
Johann Pöcksteiner bei der Begrüßung
Die Unterstufenmannschaft startet in den Bewerb!