Mit einem respektablen Ergebnis kehrte der Osttiroler Schachnachwuchs von den Kärntner Landesmeisterschaften 2017 nach Hause. Der Bewerb wurde vom 2. - 5. Jänner 2017 in Maria aal ausgetragen.
Weiter ...
Einen tollen Einstand in das offizielle Turniergeschehen lieferte Pedevilla Luis (U10). Nach einem super Start nach drei Siegen war ein darauffolgendes unglückliches Patt bei deutlichem Materialüberschuss ein kleiner Dämpfer, doch davon hatte er sich bald erholt. Einer Verlustpartie gegen den späteren Sieger stehen also 7 Siege und ein Unentschieden gegenüber - eine ausgezeichnete Bilanz seiner ersten Teilnahme an einer Landesmeisterschaft!
Ergebnisse:
1. Runde | Pedevilla Luis (0) | 1 - 0 | Pucher Niclas (800) | |
2. Runde | D Incecco Livia Helena Caissa (800) | 0 - 1 | Pedevilla Luis | |
3. Runde | Pedevilla Luis (0) | 1 - 0 | Roessler Felix | |
4. Runde | Pedevilla Luis (0) | ½ - ½ | Unterrieder Romano (864) | |
5. Runde | Warmuth Antonia (800) | 0 - 1 | Pedevilla Luis | |
6. Runde | Pedevilla Luis (0) | 1 - 0 | Reiner Alexandra | |
7. Runde | Nowakowski Paul (824) | 1 - 0 | Pedevilla Luis | |
8. Runde | Pedevilla Luis (0) | 1 - 0 | Pirker Christopher (839) | |
9. Runde | Pesendorfer Timon (0) | 0 - 1 | Pedevilla Luis |
Schlusstabelle nach 9 Runden:
Rg. | Name | Typ | sex | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 |
1 | Nowakowski Paul | U10 | 824 | Esv Askoe Admira Villach | 8,5 | 32,5 | |
2 | Unterrieder Romano | U10 | 864 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 8 | 29 | |
3 | Pedevilla Luis | U10 | 0 | Sk Dolomitenbank Lienz | 7,5 | 25 | |
4 | Roessler Felix | U08 | 0 | Esv Askoe Admira Villach | 5,5 | 13 | |
5 | Pirker Christopher | U10 | 839 | Schachclub Mpoe Maria Saal | 5 | 12,5 | |
6 | Warmuth Antonia | U10 | w | 800 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen | 4 | 6,5 |
7 | Pucher Niclas | U08 | 800 | Sv Raika Rapid Feffernitz | 3 | 3,5 | |
8 | Pesendorfer Timon | U10 | 0 | Esv Askoe Admira Villach | 1,5 | 3 | |
9 | D Incecco Livia Helena Caissa | U08 | w | 800 | Esv Askoe Admira Villach | 1,5 | 1,75 |
10 | Reiner Alexandra | U10 | w | 0 | Esv Askoe Admira Villach | 0,5 | 0,75 |
U10-Sieger weiblich und männlich: ganz rechts von den Siegern: Pedevilla Luis;
Die Gruppen U12/U14/U16/U18 werden in 1 Gruppe gespielt (7 Runden) jedoch getrennt nach Kategorien ausgewertet!
Ergebnisse der 1. Runde:
Pawlik Noel (U16) - Oberberger Sandra (U14) 1 - 0
Valtiner Valentina (U12) - Lugger Simon (U14) 0 - 1
Mader Alexander (U16) - Zulic Anes (U12) ½ - ½
Ergebnisse der 2. Runde:
Lugger Simon (U14) - Doujak Gabriel (U14) 0 - 1
Beraldo Emma (U14) - Pawlik Noel (U16) 1 - 0
Lippitsch Joanna (U14) - Mader Alexander (U16) 0 - 1
Ergebnisse der 3. Runde:
Mader Alexander (U14) - Beraldo Emma (U14) ½ - ½
Pawlik Noel (U16) - Lippitsch Joanna (U16) 1 - 0
Indarvieva Iman (U12) - Lugger Simon (U14) 0 - 1
Ergebnisse der 4. Runde:
Lugger Simon (U14) - Zeber Katja (U18) 0 - 1
Beraldo Emma (U14) - Pawlik Noel (U16) ½ - ½
Hribernig Benjamin (U16) -. Mader Alexander (U14) ½ - ½
Ergebnisse der 5. Runde:
Doujak Gabriel - Pawlik Noel (U16) 1 - 0
Lederer Markus (U12) - Lugger Simon (U14) 0 - 1
Tscharnuter Noah (U14) - Mader Alexander (U14) ½ - ½
Ergebnisse der 6. Runde:
Pawlik Noel - Warmuth Franziska 1 - 0
Mader Alexander - Hochsteiner Simon ½ - ½
Lugger Simon - Tscharnuter Noah 0 - 1
ERgebnisse der 8. Runde:
Hochsteiner Simon - Pawlik Noel 0 - 1
Schaar Rene - Lugger Simon 0 - 1
Schaffner Louie - Mader Alexander ½ - ½
Lugger Simon fehlte ein Quäntchen Glück. 2 aufeinanderfolgende Partien, die beide über die volle Zeitdistanz gingen und leider verloren gingen, kosteten ihm ein wenig Substanz. MIt seinen Leistungen kann er aber durchaus mit den Konkurrenten messen.
In der Gruppe U16 war das Siegertrio punktegleich, somit entschied die Feinwertung über die endgültige Platzierung. Diese entschied Tscharnuter Noah für sich vor Pawlik Noel und Hribernig Benjamin. Unglücklicher 4. Rang für Mader Alexander.
Schlusstabellen:
Altersgruppe U14 | ||||||
Rg. | Name | Elo | Typ | Pkte | BH | |
1 | Valtiner Adamo | 1504 | U14 | 6½ | 29 | |
2 | Warmuth Thomas | 1223 | U14 | 5 | 28½ | |
3 | Doujak Gabriel Andreas | 1570 | U14 | 4½ | 31½ | |
4 | Lepuschitz Daniel | 1419 | U14 | 4 | 27½ | |
5 | Lugger Simon | 1287 | U14 | 4 | 25½ | |
6 | Oberberger Bianca | W | 1073 | U14 | 4 | 23 |
7 | Oberberger Sandra | W | 930 | U14 | 4 | 22 |
8 | Beraldo Emma | W | 1193 | U14 | 3½ | 27½ |
9 | Hochsteiner Simon | 1093 | U14 | 3½ | 27½ | |
10 | Schaar Rene | 927 | U14 | 3 | 19½ | |
11 | Indarbiev Rakhman | 916 | U14 | 2½ | 24 | |
Altersgruppe U16 | ||||||
Rg. | Name | Elo | Typ | Pkte | BH | |
1 | Tscharnuter Noah | 1357 | U16 | 4½ | 27½ | |
2 | Pawlik Noel | 1431 | U16 | 4½ | 27 | |
3 | Hribernig Benjamin | 1211 | U16 | 4½ | 25 | |
4 | Mader Alexander | 1258 | U16 | 4 | 25½ | |
5 | Lippitsch Joanna | W | 939 | U16 | 3 | 23½ |
6 | Maaskri Alina | W | 800 | U16 | 2 | 24½ |
7 | Schmied Eva-Maria | W | 1374 | U16 | 1 | 22½ |
U16-Sieger:2. von rechts: Pawlik Noel;
Des weiteren starten noch Bachlechner Julian und Walder Elias von der Union Leisach in der Allgemeinen Klasse:
1. Runde:
Bachlechner Julian (2025) - Schramml Alfred (1750) 1 - 0
Steiner Josef (2095) - Walder Elias (1781) 1 - 0
2. Runde:
Pokupec Vilim (1759) - Bachlechner Julian (2062) 0 - 1
Walder Elias (1781) - Sommer Milena (1562) 1 - 0
3. Runde:
Bachlechner Julian (2062) - Eder Robert (1761) ½ - ½
Fasching Markus (2013) - Walder Elias (1781) 0 - 1
4. Runde:
Eichhorn Alfred (1990) - Bachlechner Julian (2062) 1 - 0
Walder Elias (1827) - Raschun Gerhard (1836) 1 - 0
5. Runde:
Bachlechner Julian - Walder Elias 1 - 0
6. Runde:
Pacher Simon - Bachlechner Julian 0 - 1
Walder Elias - Lederer Peter jun. ½ - ½
7. Runde: Donnerstag, 09:00 Uhr
Müller Bernhard (1724) - Bachlechner Julian (2062) 0 - 1
Puff Leo (1914) - Walder Elias (1827) ½ - ½
Erfreulich das Abschneiden von Bachlechner Julian. Eine nicht nachvollziehbare Schiedsrichterentscheidung kostete ihm möglicherweise den Sieg, trotzdem ein schöner Erfolg. Walder Elias konnte sein gestecktes ZIel von 4 Punkten ebenso erreichen und darf sich auch über einen entsprechenden Elozuwachs freuen!
Schlusstabelle: (oberes Tabellendrittel)
Rg. | Name | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 |
1 | Frank Paul Dr.Di | AUT | 11s1 | 18w1 | 7s1 | 6w1 | 5s½ | 10w1 | 3s½ | 6 | 30 |
2 | Bachlechner Julian | AUT | 22w1 | 16s1 | 9w½ | 10s0 | 12w1 | 4s½ | 5s1 | 5 | 28 |
3 | Heindl Matthias | AUT | 9w0 | 22s½ | 21w1 | 19w1 | 6s1 | 17s1 | 1w½ | 5 | 27,5 |
4 | Pacher Simon | AUT | 21s½ | 29w1 | 5s0 | 16w1 | 11s1 | 2w½ | 10s1 | 5 | 25,5 |
5 | Müller Bernhard | AUT | 17w1 | 14s½ | 4w1 | 9s1 | 1w½ | 7s½ | 2w0 | 4,5 | 32 |
6 | Steiner Josef | AUT | 12w1 | 13s1 | 10w1 | 1s0 | 3w0 | 14s½ | 17w1 | 4,5 | 30,5 |
7 | Kobas Mihael | CRO | 25w1 | 30s1 | 1w0 | 23s½ | 9w1 | 5w½ | 8s½ | 4,5 | 26 |
8 | Fasching Markus | AUT | 33w1 | 9s0 | 12w0 | 31s1 | 15w1 | 26s1 | 7w½ | 4,5 | 23 |
9 | Eder Robert | AUT | 3s1 | 8w1 | 2s½ | 5w0 | 7s0 | 11w½ | 23s1 | 4 | 30,5 |
10 | Eichhorn Alfred | AUT | 28s1 | 26w1 | 6s0 | 2w1 | 13w1 | 1s0 | 4w0 | 4 | 29 |
11 | Ressmann Walter | AUT | 1w0 | 25s1 | 14w1 | 17s½ | 4w0 | 9s½ | 22w1 | 4 | 28 |
12 | Walder Elias | AUT | 6s0 | 32w1 | 8s1 | 18w1 | 2s0 | 13w½ | 19s½ | 4 | 27 |
13 | Lederer Peter Jun. | AUT | 27w1 | 6w0 | 15s1 | 20w1 | 10s0 | 12s½ | 14w½ | 4 | 26,5 |
Insgesamt 33 Teilnehmer in der Allgemeinen Klasse!
vorne v.l: Heindl Matthias, DI Dr. Frank Paul, Bachlechner Julian, Herbert Halvax (Organisator - Mpö Maria Saal)
hinten v.l.: KUrt STeiner (Präsident ASVÖ Kärnten); Friedrich Knapp (Präsident des KSV);