Am Freitag, 30.12.2023 fanden die Kärntner Landesmeisterschaften im Schnellschach statt und zwar für Jugendliche und allgemeine Klasse. Gespielt wurden 7 Runden mit einem Zeitmodus von 10 min + 10 sec/Zug. Von unserem Verein nahmen HR Dr. Paul Meyer und Elias Walder sowie bei den Jugendlichen Luis Pedevilla sowie Naomi Uprimny teil. Ergebnis weiterlesen....
HR Dr. Paul Meyer machte in der Schlussrunde 6 Plätze gut, in welcher er gegen den nach der 6. Runde Drittplatzierten Josef Steiner siegte! Insgesamt erreichte er 4½ Punkte aus 7 Spielen und landete auf Rang 5! Punktegleich, ebenso 4½ Punkte erzielte Elias Walder, die etwas schlechtere Zweitwertung bedeutete für ihn Rang 7!
Allen Teilnehmern gratulieren wird herzlich!
Endstand:
Rg. | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | |||||||||||||||
1 | IM | Hresc Vladimir | 2308 | 13 | w | 1 | 12 | s | 1 | 11 | w | 1 | 2 | s | ½ | 3 | w | 1 | 4 | s | ½ | 8 | w | 1 | 6 | 29 |
2 | Frank Paul Dr. | 2187 | 17 | w | 1 | 8 | s | ½ | 5 | w | 1 | 1 | w | ½ | 11 | s | ½ | 12 | s | 1 | 3 | w | 1 | 5½ | 29 | |
3 | Jakits Leopold | 2082 | 18 | s | 1 | 16 | w | 1 | 7 | s | ½ | 9 | w | 1 | 1 | s | 0 | 11 | w | 1 | 2 | s | 0 | 4½ | 30 | |
4 | Steiner Josef | 2046 | 11 | w | 0 | 14 | s | 1 | 13 | w | 1 | 17 | s | 1 | 7 | w | 1 | 1 | w | ½ | 5 | s | 0 | 4½ | 28½ | |
5 | MK | Meyer Paul HR. Dr. | 2038 | 20 | s | 1 | 9 | w | ½ | 2 | s | 0 | 6 | w | 0 | 15 | s | 1 | 14 | s | 1 | 4 | w | 1 | 4½ | 28 |
6 | Blasge Tobias | 1826 | 14 | w | ½ | 11 | s | 0 | 15 | w | 1 | 5 | s | 1 | 8 | s | ½ | 9 | w | ½ | 13 | s | 1 | 4½ | 26½ | |
7 | Walder Elias | 2019 | 21 | w | 1 | 10 | s | 1 | 3 | w | ½ | 12 | s | ½ | 4 | s | 0 | 13 | w | ½ | 11 | s | 1 | 4½ | 25½ | |
8 | Zamfir Florin | 1985 | 23 | s | 1 | 2 | w | ½ | 9 | s | 0 | 14 | s | 1 | 6 | w | ½ | 10 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | 29½ | |
9 | Kornprat Manfred | 1958 | 24 | w | 1 | 5 | s | ½ | 8 | w | 1 | 3 | s | 0 | 12 | w | 0 | 6 | s | ½ | 17 | w | 1 | 4 | 24 | |
10 | Widowitz Josef | 1912 | 19 | s | 1 | 7 | w | 0 | 20 | s | 1 | 11 | w | 0 | 22 | w | 1 | 8 | s | 0 | 12 | w | 1 | 4 | 22½ | |
11 | Hochsteiner Simon | 1714 | 4 | s | 1 | 6 | w | 1 | 1 | s | 0 | 10 | s | 1 | 2 | w | ½ | 3 | s | 0 | 7 | w | 0 | 3½ | 33½ | |
12 | Putz Georg | 2014 | 22 | s | 1 | 1 | w | 0 | 19 | s | 1 | 7 | w | ½ | 9 | s | 1 | 2 | w | 0 | 10 | s | 0 | 3½ | 28½ | |
13 | AIM | Szolderits Guenter Dr. | 1903 | 1 | s | 0 | 22 | w | 1 | 4 | s | 0 | 19 | w | 1 | 17 | s | 1 | 7 | s | ½ | 6 | w | 0 | 3½ | 27 |
14 | FM | Riemelmoser Franz Dr. | 2237 | 6 | s | ½ | 4 | w | 0 | 18 | s | 1 | 8 | w | 0 | 16 | s | 1 | 5 | w | 0 | 23 | w | 1 | 3½ | 26 |
15 | Ramsbacher Julian Niklas | 1646 | 16 | s | 0 | 18 | w | ½ | 6 | s | 0 | 23 | w | 1 | 5 | w | 0 | 19 | s | 1 | 22 | w | 1 | 3½ | 22 | |
16 | Hanser Michael | 1996 | 15 | w | 1 | 3 | s | 0 | 17 | w | 0 | 21 | s | ½ | 14 | w | 0 | 24 | s | 1 | 18 | s | 1 | 3½ | 19½ | |
17 | Napetschnig Martin | 1811 | 2 | s | 0 | 23 | w | 1 | 16 | s | 1 | 4 | w | 0 | 13 | w | 0 | 21 | s | 1 | 9 | s | 0 | 3 | 25 | |
18 | WMk | Krassnitzer Julia | 1788 | 3 | w | 0 | 15 | s | ½ | 14 | w | 0 | 24 | s | 1 | 21 | w | ½ | 22 | s | 1 | 16 | w | 0 | 3 | 19 |
19 | Stribrsky Joseph Peter | 0 | 10 | w | 0 | 21 | s | 1 | 12 | w | 0 | 13 | s | 0 | 20 | s | ½ | 15 | w | 0 | 24 | w | 1 | 2½ | 19 | |
20 | Putzi Albert | 1676 | 5 | w | 0 | 24 | s | 1 | 10 | w | 0 | 22 | s | 0 | 19 | w | ½ | 23 | s | 0 | 21 | w | 1 | 2½ | 17 | |
21 | Unterweger Michael | 1658 | 7 | s | 0 | 19 | w | 0 | 23 | s | 1 | 16 | w | ½ | 18 | s | ½ | 17 | w | 0 | 20 | s | 0 | 2 | 21 | |
22 | Peierl Walter | 1653 | 12 | w | 0 | 13 | s | 0 | 24 | w | 1 | 20 | w | 1 | 10 | s | 0 | 18 | w | 0 | 15 | s | 0 | 2 | 20 | |
23 | Umfahrer Artur | 1684 | 8 | w | 0 | 17 | s | 0 | 21 | w | 0 | 15 | s | 0 | 24 | w | 1 | 20 | w | 1 | 14 | s | 0 | 2 | 18½ | |
24 | Steinthaler Marco | 0 | 9 | s | 0 | 20 | w | 0 | 22 | s | 0 | 18 | w | 0 | 23 | s | 0 | 16 | w | 0 | 19 | s | 0 | 0 | 19½ |
Jugendschnellschach-Landesmeisterschaft;
Bei den Jugendlichen waren Luis Pedevilla und Naomi Uprimny in der Kategorie U16 am Start und blieben beidd erfolgreich.
Luis entschied die Kategorie U 16 für sich, Naomi erzielte in der Kateoriewertung Rang vier, gleichzeitig bedeutet das den Sieg in der Mädchenkategorie.
Endstand - Kategorie U16:
Rg. | Name | Elo | Typ | Pkte | BH | |
1 | Pedevilla Luis | 1625 | U16 | 6 | 29,5 | |
2 | Chernishev Mark | 1544 | U16 | 4 | 29,5 | |
3 | Uprimny Naomi | W | 1068 | U16 | 4 | 29 |
4 | Huditsch Nils Maximilian | 1048 | U16 | 3½ | 22,5 |
Endstand - Gesamtwertung (alle Kategorien)
Rg. | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | ||||||||||||||
1 | Ramsbacher David | 1811 | 13 | s | 1 | 6 | w | 1 | 2 | s | 1 | 8 | w | 1 | 12 | s | 1 | 3 | w | 1 | 5 | s | 1 | 7 |
2 | Pedevilla Luis | 1625 | 7 | w | 1 | 3 | s | 1 | 1 | w | 0 | 10 | s | 1 | 5 | w | 1 | 12 | s | 1 | 9 | w | 1 | 6 |
3 | Lobnig Tristan | 1171 | 17 | s | 1 | 2 | w | 0 | 6 | s | 1 | 12 | w | ½ | 13 | s | 1 | 1 | s | 0 | 7 | w | 1 | 4½ |
4 | Park Kevin seongbin | 0 | 10 | w | 0 | 7 | s | 0 | 18 | w | 1 | 14 | s | 1 | 9 | w | 0 | 16 | s | 1 | 15 | s | 1 | 4 |
5 | Chernishev Mark | 1544 | 15 | s | 1 | 12 | w | ½ | 8 | s | ½ | 7 | w | 1 | 2 | s | 0 | 10 | w | 1 | 1 | w | 0 | 4 |
6 | Uprimny Naomi | 1068 | 14 | w | 1 | 1 | s | 0 | 3 | w | 0 | 9 | s | 1 | 10 | w | ½ | 8 | s | 1 | 12 | w | ½ | 4 |
7 | Zang Yuran | 899 | 2 | s | 0 | 4 | w | 1 | 15 | s | 1 | 5 | s | 0 | 8 | w | 1 | 13 | w | ½ | 3 | s | 0 | 3½ |
8 | Mandlberger Matthias | 1210 | 11 | w | 1 | 10 | s | 1 | 5 | w | ½ | 1 | s | 0 | 7 | s | 0 | 6 | w | 0 | 16 | w | 1 | 3½ |
9 | Indarbiev Rakhman | 979 | 16 | s | 1 | 13 | w | ½ | 12 | s | 0 | 6 | w | 0 | 4 | s | 1 | 11 | w | 1 | 2 | s | 0 | 3½ |
10 | Huditsch Nils Maximilian | 1048 | 4 | s | 1 | 8 | w | 0 | 17 | s | 1 | 2 | w | 0 | 6 | s | ½ | 5 | s | 0 | 18 | w | 1 | 3½ |
11 | Peturnig Valerian | 800 | 8 | s | 0 | 16 | w | ½ | 13 | s | 0 | 18 | w | 1 | 15 | w | 1 | 9 | s | 0 | 17 | s | 1 | 3½ |
12 | Theurl Rafaela | 998 | 18 | w | 1 | 5 | s | ½ | 9 | w | 1 | 3 | s | ½ | 1 | w | 0 | 2 | w | 0 | 6 | s | ½ | 3½ |
13 | Krassnig Florian | 903 | 1 | w | 0 | 9 | s | ½ | 11 | w | 1 | 17 | s | 1 | 3 | w | 0 | 7 | s | ½ | 14 | w | ½ | 3½ |
14 | Mikl Arami | 0 | 6 | s | 0 | 15 | w | ½ | 16 | s | ½ | 4 | w | 0 | 18 | s | 1 | 17 | w | 1 | 13 | s | ½ | 3½ |
15 | Pacher Christian | 800 | 5 | w | 0 | 14 | s | ½ | 7 | w | 0 | 16 | w | 1 | 11 | s | 0 | 18 | s | 1 | 4 | w | 0 | 2½ |
16 | Schulnig Martin | 0 | 9 | w | 0 | 11 | s | ½ | 14 | w | ½ | 15 | s | 0 | 17 | w | 1 | 4 | w | 0 | 8 | s | 0 | 2 |
17 | Krüger-Pippan Finn | 0 | 3 | w | 0 | 18 | s | 1 | 10 | w | 0 | 13 | w | 0 | 16 | s | 0 | 14 | s | 0 | 11 | w | 0 | 1 |
18 | Petritz Florian | 0 | 12 | s | 0 | 17 | w | 0 | 4 | s | 0 | 11 | s | 0 | 14 | w | 0 | 15 | w | 0 | 10 | s | 0 | 0 |