Bezirksliga

In der Bezirksliga West nimmt unser Verein mit einer Mannschaft in der Spielsaison 2023/24 teil. In der abgelaufenen Saison 2022/23 erreichte die Mannschaft den dritten Rang.
In dieser Liga sind nur sechs Mannschaften vertreten, daher wird mit Hin- und Rückrunde gespielt.
Mannschaftsführer: Weiler Georg
E-Mail: obmann@schachklub-lienz.at
Mobil: 0043 664 111 9055
Spieltermine der Meisterschaft 2023/24:
RUNDE | DATUM | SPIELPAARUNG | ERGEBNIS | |
1. Runde | 14.10.2023 | Sk Dolomitenbank Lienz 2 | Sv Raika Rapid Feffernitz 2 | 4 – 4 |
2. Runde | 04.11.2023 | Sk Dolomitenbank Lienz 2 | Askoe Finkenstein 2 | 3½ – 4½ |
3. Runde | 18.11.2023 | Sgs Spittal/Drau 2 | Sk Dolomitenbank Lienz 2 | 3 – 5 |
4. Runde | 02.12.2023 | Sk Dolomitenbank Lienz 2 | Esv Askoe Admira Villach 2 | |
5. Runde | 16.12.2023 | Sk Feistritz Paternion 1 | Sk Dolomitenbank Lienz 2 | |
6. Runde | 20.01.2024 | Sv Raika Rapid Feffernitz 2 | Sk Dolomitenbank Lienz 2 | |
7. Runde | 03.02.2024 | Askoe Finkenstein 2 | Sk Dolomitenbank Lienz 2 | |
8. Runde | 02.03.2024 | Sk Dolomitenbank Lienz 2 | Sgs Spittal/Drau 2 | |
9. Runde | 16.03.2024 | Esv Askoe Admira Villach 2 | Sk Dolomitenbank Lienz 2 | |
10. Runde | 13.04.2024 | Sk Dolomitenbank Lienz 2 | Sk Feistritz Paternion 1 |
|
Aktuelle Tabelle nach der 3. Runde:
Rg. | Mannschaft | MP | Pkt. |
1 | Sv Raika Rapid Feffernitz 2 | 5 | 16 |
2 | Askoe Finkenstein 2 | 4 | 13½ |
3 | Sk Feistritz Paternion 1 | 4 | 11½ |
4 | Sk Dolomitenbank Lienz 2 | 3 | 12½ |
5 | Sgs Spittal/Drau 2 | 1 | 10 |
6 | Esv Askoe Admira Villach 2 | 1 | 8½ |
