Landesliga

Der Schachklub Dolomitenbank Lienz nimmt mit einer Mannschaft an der Meisterschaft der Kärntner Landesliga teil. In der abgelaufenen Meisterschaft belegte die Mannschaft den 5. Rang von insgesamt 12 Mannschaften.
Mannschaftsführer: Elias Walder
E-Mail eliwalder@gmx.at
Mobil: 0043 681 81967634
Spieltermine der Meisterschaft 2023/24:
Runde | Datum | Mannschaftspaarung | Ergebnis | |
1. Runde | 23.09.2023 | Sgs Spittal 1 | Sk Dolomitenbank Lienz 1 | 1½ : 6½ |
2. Runde | 07.10.2023 | Sk Dolomitenbank Lienz | Askoe Finkenstein 1 | 5½-2½ |
3. Runde | 21.10.2023 | Sv Asvoe St.Veit/Glan 1 | Sk Dolomitenbank Lienz 1 | 4½ – 3½ |
4. Runde | 11.11.2023 | Sk Dolomitenbank Lienz | Sv Sparkasse Feldkirchen 1 | 5½ – 2½ |
5. Runde | 25.11.2023 | Sv Nussdorf-Debant 1 | Sk Dolomitenbank Lienz 1 | 3 – 5 |
6. Runde | 09.12.2023 | Sk Dolomitenbank Lienz | Sv Raika Rapid Feffernitz 1 | |
7. Runde | 13.01.2024 | Schachmaty Ruden 1 | Sk Dolomitenbank Lienz 1 | |
8. Runde | 27.01.2024 | Sk Dolomitenbank Lienz | Schachverein Wolfsberg 1 | |
9. Runde | 24.02.2024 | Sk Dolomitenbank Lienz | Hermagor 1 | |
10. Runde | 09.03.2024 | Sc Die Klagenfurter 1 | Sk Dolomitenbank Lienz 1 | |
11. Runde | 06.04.2024 | Sk Dolomitenbank Lienz | Schachclub Mpoe Maria Saal |
Tabelle nach der 5. Runde:

